Litecoin
(LTC-BRL)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/26 | 218,98 BRL | 220,98 BRL | 221,42 BRL | 220,98 BRL |
| 12/06/26 | 217,29 BRL | 219,08 BRL | 219,56 BRL | 219,08 BRL |
| 11/06/26 | 217,13 BRL | 217,29 BRL | 222,16 BRL | 217,29 BRL |
| 10/06/26 | 222,73 BRL | 217,13 BRL | 223,65 BRL | 217,13 BRL |
| 09/06/26 | 223,44 BRL | 222,73 BRL | 224,39 BRL | 222,73 BRL |
| 08/06/26 | 222,87 BRL | 223,44 BRL | 224,92 BRL | 223,44 BRL |
| 07/06/26 | 214,62 BRL | 222,87 BRL | 225,80 BRL | 222,87 BRL |
| 06/06/26 | 225,23 BRL | 214,62 BRL | 227,35 BRL | 214,62 BRL |
| 05/06/26 | 231,29 BRL | 225,23 BRL | 229,10 BRL | 225,23 BRL |
| 04/06/26 | 239,52 BRL | 231,29 BRL | 240,62 BRL | 231,29 BRL |
| 03/06/26 | 235,29 BRL | 239,52 BRL | 239,78 BRL | 239,52 BRL |
| 02/06/26 | 255,55 BRL | 235,29 BRL | 240,98 BRL | 235,29 BRL |
| 01/06/26 | 263,45 BRL | 255,55 BRL | 256,66 BRL | 255,55 BRL |
| 31/05/26 | 265,60 BRL | 263,45 BRL | 265,31 BRL | 263,45 BRL |
| 30/05/26 | 262,15 BRL | 265,24 BRL | 267,49 BRL | 265,24 BRL |
| 29/05/26 | 261,42 BRL | 261,94 BRL | 263,58 BRL | 261,94 BRL |
| 28/05/26 | 263,53 BRL | 261,42 BRL | 263,68 BRL | 261,42 BRL |
| 27/05/26 | 261,97 BRL | 263,53 BRL | 264,47 BRL | 263,53 BRL |
| 26/05/26 | 265,47 BRL | 261,97 BRL | 263,31 BRL | 261,97 BRL |
| 25/05/26 | 265,31 BRL | 265,47 BRL | 267,57 BRL | 265,47 BRL |
| 24/05/26 | 269,93 BRL | 265,31 BRL | 270,07 BRL | 265,31 BRL |
| 23/05/26 | 266,50 BRL | 269,93 BRL | 272,92 BRL | 269,93 BRL |
| 22/05/26 | 271,51 BRL | 266,50 BRL | 269,94 BRL | 266,50 BRL |
| 21/05/26 | 270,23 BRL | 271,51 BRL | 272,75 BRL | 271,51 BRL |
| 20/05/26 | 275,57 BRL | 270,23 BRL | 275,78 BRL | 270,23 BRL |
| 19/05/26 | 271,86 BRL | 275,57 BRL | 275,84 BRL | 275,57 BRL |
| 18/05/26 | 276,72 BRL | 271,86 BRL | 273,17 BRL | 271,86 BRL |
| 17/05/26 | 284,77 BRL | 276,72 BRL | 283,51 BRL | 276,72 BRL |
| 16/05/26 | 291,80 BRL | 284,77 BRL | 288,81 BRL | 284,77 BRL |
| 15/05/26 | 290,69 BRL | 291,80 BRL | 291,80 BRL | 291,80 BRL |
| 14/05/26 | 285,98 BRL | 290,69 BRL | 295,11 BRL | 290,69 BRL |
| 13/05/26 | 284,64 BRL | 285,98 BRL | 288,73 BRL | 285,98 BRL |
