Litecoin
(LTC-AIC)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/26 | 1.823,11 AIC | 1.905,23 AIC | 1.953,24 AIC | 1.905,23 AIC |
| 12/06/26 | 1.778,48 AIC | 1.823,11 AIC | 1.842,15 AIC | 1.823,11 AIC |
| 11/06/26 | 1.714,87 AIC | 1.778,48 AIC | 1.796,48 AIC | 1.778,48 AIC |
| 10/06/26 | 1.787,29 AIC | 1.714,87 AIC | 1.776,50 AIC | 1.714,87 AIC |
| 09/06/26 | 1.792,50 AIC | 1.787,29 AIC | 1.807,23 AIC | 1.787,29 AIC |
| 08/06/26 | 1.751,02 AIC | 1.792,50 AIC | 1.825,83 AIC | 1.792,50 AIC |
| 07/06/26 | 1.796,79 AIC | 1.751,02 AIC | 1.769,01 AIC | 1.751,02 AIC |
| 06/06/26 | 1.854,45 AIC | 1.796,79 AIC | 1.911,42 AIC | 1.796,79 AIC |
| 05/06/26 | 1.931,44 AIC | 1.854,45 AIC | 1.962,33 AIC | 1.854,45 AIC |
| 04/06/26 | 1.748,52 AIC | 1.931,44 AIC | 2.009,31 AIC | 1.931,44 AIC |
| 03/06/26 | 1.773,83 AIC | 1.748,52 AIC | 1.800,82 AIC | 1.748,52 AIC |
| 02/06/26 | 1.745,70 AIC | 1.773,83 AIC | 1.922,47 AIC | 1.773,83 AIC |
| 01/06/26 | 1.855,36 AIC | 1.745,70 AIC | 1.796,91 AIC | 1.745,70 AIC |
| 31/05/26 | 1.854,01 AIC | 1.855,36 AIC | 1.879,59 AIC | 1.855,36 AIC |
| 30/05/26 | 1.856,22 AIC | 1.854,01 AIC | 1.865,68 AIC | 1.854,01 AIC |
| 29/05/26 | 1.844,04 AIC | 1.856,22 AIC | 1.871,60 AIC | 1.856,22 AIC |
| 28/05/26 | 1.817,77 AIC | 1.844,04 AIC | 1.860,46 AIC | 1.844,04 AIC |
| 27/05/26 | 1.874,37 AIC | 1.817,77 AIC | 1.849,60 AIC | 1.817,77 AIC |
| 26/05/26 | 1.794,15 AIC | 1.874,37 AIC | 1.916,97 AIC | 1.874,37 AIC |
| 25/05/26 | 1.791,78 AIC | 1.794,15 AIC | 1.808,78 AIC | 1.794,15 AIC |
| 24/05/26 | 1.796,17 AIC | 1.791,78 AIC | 1.822,69 AIC | 1.791,78 AIC |
| 23/05/26 | 1.557,23 AIC | 1.796,17 AIC | 1.821,02 AIC | 1.796,17 AIC |
| 22/05/26 | 1.448,40 AIC | 1.557,23 AIC | 1.614,32 AIC | 1.557,23 AIC |
| 21/05/26 | 1.486,50 AIC | 1.448,40 AIC | 1.462,30 AIC | 1.448,40 AIC |
| 20/05/26 | 1.675,89 AIC | 1.486,50 AIC | 1.503,03 AIC | 1.486,50 AIC |
| 19/05/26 | 2.109,82 AIC | 1.675,89 AIC | 1.678,35 AIC | 1.675,89 AIC |
| 18/05/26 | 2.065,48 AIC | 2.109,82 AIC | 2.117,58 AIC | 2.109,82 AIC |
| 17/05/26 | 2.103,03 AIC | 2.065,48 AIC | 2.138,91 AIC | 2.065,48 AIC |
| 16/05/26 | 2.065,73 AIC | 2.103,03 AIC | 2.161,86 AIC | 2.103,03 AIC |
| 15/05/26 | 2.066,38 AIC | 2.065,73 AIC | 2.101,65 AIC | 2.065,73 AIC |
| 14/05/26 | 2.141,62 AIC | 2.066,38 AIC | 2.113,95 AIC | 2.066,38 AIC |
| 13/05/26 | 2.163,81 AIC | 2.141,62 AIC | 2.214,88 AIC | 2.141,62 AIC |
