Ethereum
(ETH-USD)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/26 | 1.768,64$ | 1.583,29$ | 1.772,98$ | 1.583,29$ |
| 04/06/26 | 1.810,66$ | 1.768,64$ | 1.818,07$ | 1.768,64$ |
| 03/06/26 | 1.857,16$ | 1.810,66$ | 1.890,23$ | 1.810,66$ |
| 02/06/26 | 2.004,32$ | 1.857,16$ | 2.004,56$ | 1.857,16$ |
| 01/06/26 | 2.004,42$ | 2.004,32$ | 2.018,72$ | 2.004,32$ |
| 31/05/26 | 2.019,84$ | 2.004,42$ | 2.035,12$ | 2.004,42$ |
| 30/05/26 | 2.012,03$ | 2.019,84$ | 2.029,41$ | 2.019,84$ |
| 29/05/26 | 2.007,20$ | 2.012,03$ | 2.043,55$ | 2.012,03$ |
| 28/05/26 | 2.022,06$ | 2.007,20$ | 2.027,39$ | 2.007,20$ |
| 27/05/26 | 2.071,35$ | 2.022,06$ | 2.094,41$ | 2.022,06$ |
| 26/05/26 | 2.111,16$ | 2.071,35$ | 2.138,52$ | 2.071,35$ |
| 25/05/26 | 2.097,76$ | 2.111,16$ | 2.140,03$ | 2.111,16$ |
| 24/05/26 | 2.115,38$ | 2.097,76$ | 2.128,98$ | 2.097,76$ |
| 23/05/26 | 2.063,78$ | 2.115,38$ | 2.146,93$ | 2.115,38$ |
| 22/05/26 | 2.132,11$ | 2.063,78$ | 2.139,52$ | 2.063,78$ |
| 21/05/26 | 2.127,62$ | 2.132,11$ | 2.155,30$ | 2.132,11$ |
| 20/05/26 | 2.110,22$ | 2.127,62$ | 2.147,12$ | 2.127,62$ |
| 19/05/26 | 2.128,70$ | 2.110,22$ | 2.145,29$ | 2.110,22$ |
| 18/05/26 | 2.130,00$ | 2.128,70$ | 2.156,32$ | 2.128,70$ |
| 17/05/26 | 2.179,93$ | 2.130,00$ | 2.197,42$ | 2.130,00$ |
| 16/05/26 | 2.223,24$ | 2.179,93$ | 2.230,13$ | 2.179,93$ |
| 15/05/26 | 2.283,11$ | 2.223,24$ | 2.299,99$ | 2.223,24$ |
| 14/05/26 | 2.257,90$ | 2.283,11$ | 2.319,57$ | 2.283,11$ |
| 13/05/26 | 2.274,67$ | 2.257,90$ | 2.322,86$ | 2.257,90$ |
| 12/05/26 | 2.339,51$ | 2.274,67$ | 2.340,37$ | 2.274,67$ |
| 11/05/26 | 2.370,83$ | 2.339,51$ | 2.374,71$ | 2.339,51$ |
| 10/05/26 | 2.326,24$ | 2.370,83$ | 2.382,32$ | 2.370,83$ |
| 09/05/26 | 2.307,28$ | 2.326,24$ | 2.338,16$ | 2.326,24$ |
| 08/05/26 | 2.290,86$ | 2.307,28$ | 2.321,05$ | 2.307,28$ |
| 07/05/26 | 2.350,72$ | 2.290,86$ | 2.352,44$ | 2.290,86$ |
| 06/05/26 | 2.360,69$ | 2.350,72$ | 2.423,94$ | 2.350,72$ |
