Ethereum
(ETH-EUR)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/26 | 1.524,08€ | 1.375,19€ | 1.526,91€ | 1.375,19€ |
| 04/06/26 | 1.561,04€ | 1.524,08€ | 1.566,20€ | 1.524,08€ |
| 03/06/26 | 1.599,17€ | 1.561,04€ | 1.627,03€ | 1.561,04€ |
| 02/06/26 | 1.722,26€ | 1.599,17€ | 1.722,27€ | 1.599,17€ |
| 01/06/26 | 1.720,79€ | 1.722,26€ | 1.732,05€ | 1.722,26€ |
| 31/05/26 | 1.732,44€ | 1.720,79€ | 1.744,84€ | 1.720,79€ |
| 30/05/26 | 1.725,98€ | 1.732,44€ | 1.740,06€ | 1.732,44€ |
| 29/05/26 | 1.722,86€ | 1.725,98€ | 1.748,77€ | 1.725,98€ |
| 28/05/26 | 1.740,75€ | 1.722,86€ | 1.743,33€ | 1.722,86€ |
| 27/05/26 | 1.779,76€ | 1.740,75€ | 1.797,16€ | 1.740,75€ |
| 26/05/26 | 1.814,63€ | 1.779,76€ | 1.839,27€ | 1.779,76€ |
| 25/05/26 | 1.802,26€ | 1.814,63€ | 1.838,24€ | 1.814,63€ |
| 24/05/26 | 1.823,13€ | 1.802,26€ | 1.832,87€ | 1.802,26€ |
| 23/05/26 | 1.779,82€ | 1.823,13€ | 1.850,21€ | 1.823,13€ |
| 22/05/26 | 1.835,28€ | 1.779,82€ | 1.842,01€ | 1.779,82€ |
| 21/05/26 | 1.830,22€ | 1.835,28€ | 1.852,13€ | 1.835,28€ |
| 20/05/26 | 1.817,90€ | 1.830,22€ | 1.847,13€ | 1.830,22€ |
| 19/05/26 | 1.826,30€ | 1.817,90€ | 1.842,01€ | 1.817,90€ |
| 18/05/26 | 1.834,60€ | 1.826,30€ | 1.850,18€ | 1.826,30€ |
| 17/05/26 | 1.877,08€ | 1.834,60€ | 1.891,53€ | 1.834,60€ |
| 16/05/26 | 1.913,39€ | 1.877,08€ | 1.918,99€ | 1.877,08€ |
| 15/05/26 | 1.956,91€ | 1.913,39€ | 1.972,26€ | 1.913,39€ |
| 14/05/26 | 1.927,47€ | 1.956,91€ | 1.985,01€ | 1.956,91€ |
| 13/05/26 | 1.938,57€ | 1.927,47€ | 1.985,30€ | 1.927,47€ |
| 12/05/26 | 1.986,10€ | 1.938,57€ | 1.986,55€ | 1.938,57€ |
| 11/05/26 | 2.014,66€ | 1.986,10€ | 2.017,24€ | 1.986,10€ |
| 10/05/26 | 1.975,41€ | 2.014,66€ | 2.024,72€ | 2.014,66€ |
| 09/05/26 | 1.958,28€ | 1.975,41€ | 1.984,59€ | 1.975,41€ |
| 08/05/26 | 1.952,78€ | 1.958,28€ | 1.970,94€ | 1.958,28€ |
| 07/05/26 | 2.001,44€ | 1.952,78€ | 2.001,69€ | 1.952,78€ |
| 06/05/26 | 2.015,78€ | 2.001,44€ | 2.057,22€ | 2.001,44€ |
