Ethereum
(ETH-DOGE)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/26 | 19.412,15DOGE | 20.366,70DOGE | 20.985,54DOGE | 20.366,70DOGE |
| 14/06/26 | 19.176,47DOGE | 19.444,44DOGE | 19.577,78DOGE | 19.444,44DOGE |
| 13/06/26 | 19.414,81DOGE | 19.176,47DOGE | 19.338,24DOGE | 19.176,47DOGE |
| 12/06/26 | 19.488,89DOGE | 19.414,81DOGE | 19.548,15DOGE | 19.414,81DOGE |
| 11/06/26 | 19.525,93DOGE | 19.488,89DOGE | 19.718,52DOGE | 19.488,89DOGE |
| 10/06/26 | 19.394,16DOGE | 19.525,93DOGE | 19.800,00DOGE | 19.525,93DOGE |
| 09/06/26 | 19.554,74DOGE | 19.394,16DOGE | 19.605,84DOGE | 19.394,16DOGE |
| 08/06/26 | 19.625,00DOGE | 19.554,74DOGE | 19.671,53DOGE | 19.554,74DOGE |
| 07/06/26 | 19.231,34DOGE | 19.625,00DOGE | 19.683,82DOGE | 19.625,00DOGE |
| 06/06/26 | 19.503,76DOGE | 19.231,34DOGE | 19.447,76DOGE | 19.231,34DOGE |
| 05/06/26 | 19.942,45DOGE | 19.503,76DOGE | 20.879,70DOGE | 19.503,76DOGE |
| 04/06/26 | 19.915,49DOGE | 19.942,45DOGE | 20.410,07DOGE | 19.942,45DOGE |
| 03/06/26 | 20.035,97DOGE | 19.915,49DOGE | 19.950,70DOGE | 19.915,49DOGE |
| 02/06/26 | 19.921,99DOGE | 20.035,97DOGE | 20.661,87DOGE | 20.035,97DOGE |
| 01/06/26 | 20.022,06DOGE | 19.921,99DOGE | 19.943,26DOGE | 19.921,99DOGE |
| 31/05/26 | 20.132,35DOGE | 20.022,06DOGE | 20.198,53DOGE | 20.022,06DOGE |
| 30/05/26 | 20.161,76DOGE | 20.132,35DOGE | 20.205,88DOGE | 20.132,35DOGE |
| 29/05/26 | 20.214,81DOGE | 20.161,76DOGE | 20.279,41DOGE | 20.161,76DOGE |
| 28/05/26 | 20.148,15DOGE | 20.214,81DOGE | 20.385,19DOGE | 20.214,81DOGE |
| 27/05/26 | 20.533,83DOGE | 20.148,15DOGE | 20.407,41DOGE | 20.148,15DOGE |
| 26/05/26 | 20.696,97DOGE | 20.533,83DOGE | 20.721,80DOGE | 20.533,83DOGE |
| 25/05/26 | 20.488,72DOGE | 20.696,97DOGE | 20.848,48DOGE | 20.696,97DOGE |
| 24/05/26 | 20.597,01DOGE | 20.488,72DOGE | 20.789,47DOGE | 20.488,72DOGE |
| 23/05/26 | 20.259,26DOGE | 20.597,01DOGE | 20.746,27DOGE | 20.597,01DOGE |
| 22/05/26 | 20.213,24DOGE | 20.259,26DOGE | 20.466,67DOGE | 20.259,26DOGE |
| 21/05/26 | 20.492,54DOGE | 20.213,24DOGE | 20.323,53DOGE | 20.213,24DOGE |
| 20/05/26 | 20.514,93DOGE | 20.492,54DOGE | 20.641,79DOGE | 20.492,54DOGE |
| 19/05/26 | 20.345,59DOGE | 20.514,93DOGE | 20.731,34DOGE | 20.514,93DOGE |
| 18/05/26 | 19.657,14DOGE | 20.345,59DOGE | 20.411,76DOGE | 20.345,59DOGE |
| 17/05/26 | 19.935,71DOGE | 19.657,14DOGE | 20.028,57DOGE | 19.657,14DOGE |
| 16/05/26 | 19.527,78DOGE | 19.935,71DOGE | 20.135,71DOGE | 19.935,71DOGE |
| 15/05/26 | 19.823,94DOGE | 19.527,78DOGE | 19.576,39DOGE | 19.527,78DOGE |
