Ethereum
(ETH-AIC)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | 147.659,88 AIC | 147.254,38 AIC | 169.441,42 AIC | 147.254,38 AIC |
| 20/06/26 | 134.313,19 AIC | 147.659,88 AIC | 148.379,98 AIC | 147.659,88 AIC |
| 19/06/26 | 118.006,90 AIC | 134.313,19 AIC | 134.963,89 AIC | 134.313,19 AIC |
| 18/06/26 | 105.015,00 AIC | 118.006,90 AIC | 121.577,93 AIC | 118.006,90 AIC |
| 17/06/26 | 106.853,99 AIC | 105.015,00 AIC | 108.577,08 AIC | 105.015,00 AIC |
| 16/06/26 | 110.801,36 AIC | 106.853,99 AIC | 109.634,09 AIC | 106.853,99 AIC |
| 15/06/26 | 84.596,08 AIC | 110.801,36 AIC | 114.093,77 AIC | 110.801,36 AIC |
| 14/06/26 | 75.049,55 AIC | 84.596,08 AIC | 84.892,65 AIC | 84.596,08 AIC |
| 13/06/26 | 70.522,22 AIC | 75.049,55 AIC | 75.733,93 AIC | 75.049,55 AIC |
| 12/06/26 | 70.079,56 AIC | 70.522,22 AIC | 71.565,38 AIC | 70.522,22 AIC |
| 11/06/26 | 66.623,66 AIC | 70.079,56 AIC | 70.912,90 AIC | 70.079,56 AIC |
| 10/06/26 | 68.113,42 AIC | 66.623,66 AIC | 68.516,84 AIC | 66.623,66 AIC |
| 09/06/26 | 70.431,67 AIC | 68.113,42 AIC | 70.493,98 AIC | 68.113,42 AIC |
| 08/06/26 | 69.111,61 AIC | 70.431,67 AIC | 71.431,25 AIC | 70.431,67 AIC |
| 07/06/26 | 68.157,19 AIC | 69.111,61 AIC | 70.105,89 AIC | 69.111,61 AIC |
| 06/06/26 | 67.784,67 AIC | 68.157,19 AIC | 69.529,31 AIC | 68.157,19 AIC |
| 05/06/26 | 74.934,83 AIC | 67.784,67 AIC | 75.976,03 AIC | 67.784,67 AIC |
| 04/06/26 | 67.254,45 AIC | 74.934,83 AIC | 77.045,70 AIC | 74.934,83 AIC |
| 03/06/26 | 70.348,34 AIC | 67.254,45 AIC | 70.206,60 AIC | 67.254,45 AIC |
| 02/06/26 | 68.954,30 AIC | 70.348,34 AIC | 75.896,37 AIC | 70.348,34 AIC |
| 01/06/26 | 71.500,89 AIC | 68.954,30 AIC | 69.464,95 AIC | 68.954,30 AIC |
| 31/05/26 | 71.491,34 AIC | 71.500,89 AIC | 72.591,02 AIC | 71.500,89 AIC |
| 30/05/26 | 72.049,00 AIC | 71.491,34 AIC | 71.826,79 AIC | 71.491,34 AIC |
| 29/05/26 | 71.729,84 AIC | 72.049,00 AIC | 73.187,05 AIC | 72.049,00 AIC |
| 28/05/26 | 70.828,61 AIC | 71.729,84 AIC | 72.447,18 AIC | 71.729,84 AIC |
| 27/05/26 | 74.864,62 AIC | 70.828,61 AIC | 73.348,72 AIC | 70.828,61 AIC |
| 26/05/26 | 71.894,52 AIC | 74.864,62 AIC | 77.273,65 AIC | 74.864,62 AIC |
| 25/05/26 | 71.326,77 AIC | 71.894,52 AIC | 72.879,21 AIC | 71.894,52 AIC |
| 24/05/26 | 71.108,13 AIC | 71.326,77 AIC | 72.350,20 AIC | 71.326,77 AIC |
| 23/05/26 | 61.104,11 AIC | 71.108,13 AIC | 72.170,25 AIC | 71.108,13 AIC |
| 22/05/26 | 57.053,48 AIC | 61.104,11 AIC | 63.337,77 AIC | 61.104,11 AIC |
| 21/05/26 | 58.662,81 AIC | 57.053,48 AIC | 57.673,80 AIC | 57.053,48 AIC |
