DigitalCash
(DASH-UNO)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/26 | 569.361,06 UNO | 570.781,04 UNO | 573.392,74 UNO | 570.781,04 UNO |
| 25/07/26 | 2.386,67 UNO | 2.400,00 UNO | 2.423,33 UNO | 2.400,00 UNO |
| 24/07/26 | 2.411,43 UNO | 2.386,67 UNO | 2.424,29 UNO | 2.386,67 UNO |
| 23/07/26 | 2.412,86 UNO | 2.411,43 UNO | 2.553,33 UNO | 2.411,43 UNO |
| 22/07/26 | 2.498,57 UNO | 2.412,86 UNO | 2.501,90 UNO | 2.412,86 UNO |
| 21/07/26 | 2.492,38 UNO | 2.498,57 UNO | 2.622,38 UNO | 2.498,57 UNO |
| 20/07/26 | 2.526,19 UNO | 2.492,38 UNO | 2.546,19 UNO | 2.492,38 UNO |
| 19/07/26 | 2.512,38 UNO | 2.526,19 UNO | 2.571,43 UNO | 2.526,19 UNO |
| 18/07/26 | 2.555,71 UNO | 2.512,38 UNO | 2.564,76 UNO | 2.512,38 UNO |
| 17/07/26 | 2.481,43 UNO | 2.555,71 UNO | 2.581,43 UNO | 2.555,71 UNO |
| 16/07/26 | 2.538,10 UNO | 2.481,43 UNO | 2.550,48 UNO | 2.481,43 UNO |
| 15/07/26 | 2.500,00 UNO | 2.538,10 UNO | 2.596,67 UNO | 2.538,10 UNO |
| 14/07/26 | 2.515,71 UNO | 2.500,00 UNO | 2.527,14 UNO | 2.500,00 UNO |
| 13/07/26 | 2.571,90 UNO | 2.515,71 UNO | 2.608,10 UNO | 2.515,71 UNO |
| 12/07/26 | 2.536,19 UNO | 2.571,90 UNO | 2.680,95 UNO | 2.571,90 UNO |
| 11/07/26 | 2.590,95 UNO | 2.536,19 UNO | 2.619,52 UNO | 2.536,19 UNO |
| 10/07/26 | 2.571,43 UNO | 2.590,95 UNO | 2.639,05 UNO | 2.590,95 UNO |
| 09/07/26 | 2.621,90 UNO | 2.571,43 UNO | 2.654,76 UNO | 2.571,43 UNO |
| 08/07/26 | 2.650,00 UNO | 2.621,90 UNO | 2.676,67 UNO | 2.621,90 UNO |
| 07/07/26 | 2.618,57 UNO | 2.650,00 UNO | 2.773,33 UNO | 2.650,00 UNO |
| 06/07/26 | 2.678,57 UNO | 2.618,57 UNO | 2.682,38 UNO | 2.618,57 UNO |
| 05/07/26 | 2.692,38 UNO | 2.678,57 UNO | 2.716,67 UNO | 2.678,57 UNO |
| 04/07/26 | 2.731,90 UNO | 2.692,38 UNO | 2.837,62 UNO | 2.692,38 UNO |
| 03/07/26 | 2.669,05 UNO | 2.731,90 UNO | 2.804,29 UNO | 2.731,90 UNO |
| 02/07/26 | 2.622,86 UNO | 2.669,05 UNO | 2.711,90 UNO | 2.669,05 UNO |
| 01/07/26 | 2.640,00 UNO | 2.622,86 UNO | 2.671,90 UNO | 2.622,86 UNO |
| 30/06/26 | 2.631,90 UNO | 2.640,00 UNO | 2.696,19 UNO | 2.640,00 UNO |
| 29/06/26 | 2.571,43 UNO | 2.631,90 UNO | 2.680,95 UNO | 2.631,90 UNO |
| 28/06/26 | 2.618,57 UNO | 2.571,43 UNO | 2.618,57 UNO | 2.571,43 UNO |
| 27/06/26 | 2.719,05 UNO | 2.618,57 UNO | 2.726,67 UNO | 2.618,57 UNO |
| 26/06/26 | 2.706,67 UNO | 2.719,05 UNO | 2.791,43 UNO | 2.719,05 UNO |
