DigitalCash
(DASH-SGD)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/26 | 42,48 SGD | 41,72 SGD | 42,67 SGD | 41,72 SGD |
| 26/07/26 | 41,76 SGD | 42,48 SGD | 43,69 SGD | 42,48 SGD |
| 25/07/26 | 41,50 SGD | 41,76 SGD | 42,12 SGD | 41,76 SGD |
| 24/07/26 | 42,70 SGD | 41,54 SGD | 42,20 SGD | 41,54 SGD |
| 23/07/26 | 43,16 SGD | 42,74 SGD | 43,79 SGD | 42,74 SGD |
| 22/07/26 | 45,08 SGD | 43,16 SGD | 45,15 SGD | 43,16 SGD |
| 21/07/26 | 44,09 SGD | 45,08 SGD | 46,10 SGD | 45,08 SGD |
| 20/07/26 | 44,37 SGD | 44,07 SGD | 45,03 SGD | 44,07 SGD |
| 19/07/26 | 44,10 SGD | 44,37 SGD | 45,17 SGD | 44,37 SGD |
| 18/07/26 | 44,35 SGD | 44,10 SGD | 45,02 SGD | 44,10 SGD |
| 17/07/26 | 42,91 SGD | 44,35 SGD | 44,80 SGD | 44,35 SGD |
| 16/07/26 | 44,55 SGD | 43,32 SGD | 43,90 SGD | 43,32 SGD |
| 15/07/26 | 43,77 SGD | 44,55 SGD | 46,13 SGD | 44,55 SGD |
| 14/07/26 | 42,47 SGD | 43,92 SGD | 44,40 SGD | 43,92 SGD |
| 13/07/26 | 44,57 SGD | 42,47 SGD | 44,03 SGD | 42,47 SGD |
| 12/07/26 | 44,71 SGD | 44,61 SGD | 45,10 SGD | 44,61 SGD |
| 11/07/26 | 45,20 SGD | 44,71 SGD | 45,96 SGD | 44,71 SGD |
| 10/07/26 | 44,08 SGD | 45,18 SGD | 46,02 SGD | 45,18 SGD |
| 09/07/26 | 44,30 SGD | 44,29 SGD | 44,79 SGD | 44,29 SGD |
| 08/07/26 | 45,72 SGD | 44,30 SGD | 45,22 SGD | 44,30 SGD |
| 07/07/26 | 45,41 SGD | 45,72 SGD | 47,85 SGD | 45,72 SGD |
| 06/07/26 | 46,54 SGD | 45,41 SGD | 46,52 SGD | 45,41 SGD |
| 05/07/26 | 46,03 SGD | 46,54 SGD | 47,20 SGD | 46,54 SGD |
| 04/07/26 | 46,33 SGD | 46,03 SGD | 48,51 SGD | 46,03 SGD |
| 03/07/26 | 44,54 SGD | 46,33 SGD | 47,56 SGD | 46,33 SGD |
| 02/07/26 | 42,81 SGD | 44,54 SGD | 45,26 SGD | 44,54 SGD |
| 01/07/26 | 42,03 SGD | 42,81 SGD | 43,61 SGD | 42,81 SGD |
| 30/06/26 | 43,07 SGD | 42,03 SGD | 42,93 SGD | 42,03 SGD |
| 29/06/26 | 41,62 SGD | 43,07 SGD | 43,87 SGD | 43,07 SGD |
| 28/06/26 | 42,66 SGD | 41,62 SGD | 42,39 SGD | 41,62 SGD |
| 27/06/26 | 44,37 SGD | 42,66 SGD | 44,42 SGD | 42,66 SGD |
