DigitalCash
(DASH-KRW)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/26 | 47.869,64 KRW | 47.100,81 KRW | 48.208,15 KRW | 47.100,81 KRW |
| 26/07/26 | 47.505,95 KRW | 47.846,63 KRW | 48.207,88 KRW | 47.846,63 KRW |
| 25/07/26 | 47.104,88 KRW | 47.505,95 KRW | 47.967,82 KRW | 47.505,95 KRW |
| 24/07/26 | 48.289,18 KRW | 47.104,88 KRW | 47.847,35 KRW | 47.104,88 KRW |
| 23/07/26 | 48.923,27 KRW | 48.289,18 KRW | 51.130,84 KRW | 48.289,18 KRW |
| 22/07/26 | 51.004,48 KRW | 48.923,27 KRW | 50.728,81 KRW | 48.923,27 KRW |
| 21/07/26 | 49.848,05 KRW | 51.004,48 KRW | 53.531,86 KRW | 51.004,48 KRW |
| 20/07/26 | 50.443,03 KRW | 49.848,05 KRW | 50.924,25 KRW | 49.848,05 KRW |
| 19/07/26 | 50.380,59 KRW | 50.443,03 KRW | 51.346,35 KRW | 50.443,03 KRW |
| 18/07/26 | 50.609,61 KRW | 50.380,59 KRW | 51.430,99 KRW | 50.380,59 KRW |
| 17/07/26 | 48.964,35 KRW | 50.609,61 KRW | 51.118,81 KRW | 50.609,61 KRW |
| 16/07/26 | 50.712,03 KRW | 48.964,35 KRW | 50.326,82 KRW | 48.964,35 KRW |
| 15/07/26 | 49.869,00 KRW | 50.674,18 KRW | 52.476,93 KRW | 50.674,18 KRW |
| 14/07/26 | 48.790,40 KRW | 50.117,98 KRW | 50.662,12 KRW | 50.117,98 KRW |
| 13/07/26 | 51.324,35 KRW | 48.790,40 KRW | 50.582,06 KRW | 48.790,40 KRW |
| 12/07/26 | 50.738,61 KRW | 51.324,35 KRW | 53.500,48 KRW | 51.324,35 KRW |
| 11/07/26 | 52.066,69 KRW | 50.738,61 KRW | 52.405,77 KRW | 50.738,61 KRW |
| 10/07/26 | 50.948,93 KRW | 52.066,69 KRW | 53.033,19 KRW | 52.066,69 KRW |
| 09/07/26 | 51.173,86 KRW | 50.948,93 KRW | 52.600,06 KRW | 50.948,93 KRW |
| 08/07/26 | 52.829,58 KRW | 51.173,86 KRW | 52.242,69 KRW | 51.173,86 KRW |
| 07/07/26 | 52.829,08 KRW | 52.829,58 KRW | 55.288,32 KRW | 52.829,58 KRW |
| 06/07/26 | 53.826,22 KRW | 52.829,08 KRW | 54.116,43 KRW | 52.829,08 KRW |
| 05/07/26 | 53.853,51 KRW | 53.826,22 KRW | 54.591,75 KRW | 53.826,22 KRW |
| 04/07/26 | 54.146,14 KRW | 53.853,51 KRW | 56.758,59 KRW | 53.853,51 KRW |
| 03/07/26 | 52.097,21 KRW | 54.146,14 KRW | 55.580,72 KRW | 54.146,14 KRW |
| 02/07/26 | 50.213,52 KRW | 52.097,21 KRW | 52.933,74 KRW | 52.097,21 KRW |
| 01/07/26 | 49.486,82 KRW | 50.213,52 KRW | 51.152,52 KRW | 50.213,52 KRW |
| 30/06/26 | 50.377,30 KRW | 49.486,82 KRW | 50.540,11 KRW | 49.486,82 KRW |
| 29/06/26 | 48.741,75 KRW | 50.377,30 KRW | 51.316,12 KRW | 50.377,30 KRW |
| 28/06/26 | 50.118,63 KRW | 48.741,75 KRW | 49.635,35 KRW | 48.741,75 KRW |
| 27/06/26 | 52.048,10 KRW | 50.118,63 KRW | 52.187,54 KRW | 50.118,63 KRW |
