DigitalCash
(DASH-KCS)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/26 | 4,90 KCS | 4,92 KCS | 5,09 KCS | 4,92 KCS |
| 25/07/26 | 4,96 KCS | 4,90 KCS | 4,95 KCS | 4,90 KCS |
| 24/07/26 | 5,00 KCS | 4,96 KCS | 5,04 KCS | 4,96 KCS |
| 23/07/26 | 4,99 KCS | 5,00 KCS | 5,29 KCS | 5,00 KCS |
| 22/07/26 | 5,20 KCS | 4,99 KCS | 5,18 KCS | 4,99 KCS |
| 21/07/26 | 5,10 KCS | 5,20 KCS | 5,45 KCS | 5,20 KCS |
| 20/07/26 | 5,18 KCS | 5,10 KCS | 5,21 KCS | 5,10 KCS |
| 19/07/26 | 5,15 KCS | 5,18 KCS | 5,27 KCS | 5,18 KCS |
| 18/07/26 | 5,18 KCS | 5,15 KCS | 5,26 KCS | 5,15 KCS |
| 17/07/26 | 4,94 KCS | 5,18 KCS | 5,23 KCS | 5,18 KCS |
| 16/07/26 | 4,97 KCS | 4,94 KCS | 5,08 KCS | 4,94 KCS |
| 15/07/26 | 4,81 KCS | 4,97 KCS | 5,15 KCS | 4,97 KCS |
| 14/07/26 | 4,84 KCS | 4,83 KCS | 4,89 KCS | 4,83 KCS |
| 13/07/26 | 4,92 KCS | 4,84 KCS | 5,02 KCS | 4,84 KCS |
| 12/07/26 | 4,86 KCS | 4,92 KCS | 5,13 KCS | 4,92 KCS |
| 11/07/26 | 4,97 KCS | 4,86 KCS | 5,02 KCS | 4,86 KCS |
| 10/07/26 | 5,02 KCS | 4,97 KCS | 5,06 KCS | 4,97 KCS |
| 09/07/26 | 4,96 KCS | 5,02 KCS | 5,19 KCS | 5,02 KCS |
| 08/07/26 | 5,07 KCS | 4,96 KCS | 5,06 KCS | 4,96 KCS |
| 07/07/26 | 4,95 KCS | 5,07 KCS | 5,31 KCS | 5,07 KCS |
| 06/07/26 | 4,94 KCS | 4,95 KCS | 5,07 KCS | 4,95 KCS |
| 05/07/26 | 4,98 KCS | 4,94 KCS | 5,01 KCS | 4,94 KCS |
| 04/07/26 | 5,00 KCS | 4,98 KCS | 5,25 KCS | 4,98 KCS |
| 03/07/26 | 4,82 KCS | 5,00 KCS | 5,13 KCS | 5,00 KCS |
| 02/07/26 | 4,83 KCS | 4,82 KCS | 4,89 KCS | 4,82 KCS |
| 01/07/26 | 4,89 KCS | 4,83 KCS | 4,92 KCS | 4,83 KCS |
| 30/06/26 | 4,80 KCS | 4,89 KCS | 5,00 KCS | 4,89 KCS |
| 29/06/26 | 4,77 KCS | 4,80 KCS | 4,89 KCS | 4,80 KCS |
| 28/06/26 | 4,88 KCS | 4,77 KCS | 4,85 KCS | 4,77 KCS |
| 27/06/26 | 5,05 KCS | 4,88 KCS | 5,09 KCS | 4,88 KCS |
| 26/06/26 | 5,03 KCS | 5,05 KCS | 5,19 KCS | 5,05 KCS |
