DigitalCash
(DASH-JPY)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | 5.574,12¥ | 5.528,41¥ | 5.629,42¥ | 5.528,41¥ |
| 17/07/26 | 5.401,09¥ | 5.573,06¥ | 5.629,14¥ | 5.573,06¥ |
| 16/07/26 | 5.595,05¥ | 5.401,09¥ | 5.551,38¥ | 5.401,09¥ |
| 15/07/26 | 5.503,44¥ | 5.593,46¥ | 5.792,45¥ | 5.593,46¥ |
| 14/07/26 | 5.344,93¥ | 5.533,61¥ | 5.593,69¥ | 5.533,61¥ |
| 13/07/26 | 5.579,86¥ | 5.344,93¥ | 5.541,20¥ | 5.344,93¥ |
| 12/07/26 | 5.500,05¥ | 5.579,86¥ | 5.816,44¥ | 5.579,86¥ |
| 11/07/26 | 5.645,59¥ | 5.500,05¥ | 5.680,77¥ | 5.500,05¥ |
| 10/07/26 | 5.541,26¥ | 5.645,59¥ | 5.750,39¥ | 5.645,59¥ |
| 09/07/26 | 5.574,77¥ | 5.541,26¥ | 5.720,84¥ | 5.541,26¥ |
| 08/07/26 | 5.722,75¥ | 5.574,77¥ | 5.691,21¥ | 5.574,77¥ |
| 07/07/26 | 5.705,12¥ | 5.722,75¥ | 5.989,10¥ | 5.722,75¥ |
| 06/07/26 | 5.773,82¥ | 5.705,12¥ | 5.844,14¥ | 5.705,12¥ |
| 05/07/26 | 5.759,85¥ | 5.773,82¥ | 5.855,93¥ | 5.773,82¥ |
| 04/07/26 | 5.789,66¥ | 5.759,85¥ | 6.070,56¥ | 5.759,85¥ |
| 03/07/26 | 5.566,31¥ | 5.789,66¥ | 5.943,05¥ | 5.789,66¥ |
| 02/07/26 | 5.365,56¥ | 5.566,31¥ | 5.655,69¥ | 5.566,31¥ |
| 01/07/26 | 5.280,40¥ | 5.365,56¥ | 5.465,90¥ | 5.365,56¥ |
| 30/06/26 | 5.386,23¥ | 5.280,40¥ | 5.392,79¥ | 5.280,40¥ |
| 29/06/26 | 5.202,51¥ | 5.386,23¥ | 5.486,61¥ | 5.386,23¥ |
| 28/06/26 | 5.336,50¥ | 5.202,51¥ | 5.297,89¥ | 5.202,51¥ |
| 27/06/26 | 5.547,02¥ | 5.336,50¥ | 5.556,79¥ | 5.336,50¥ |
| 26/06/26 | 5.497,06¥ | 5.547,02¥ | 5.694,69¥ | 5.547,02¥ |
| 25/06/26 | 5.472,47¥ | 5.497,06¥ | 5.601,51¥ | 5.497,06¥ |
| 24/06/26 | 5.847,85¥ | 5.472,47¥ | 5.807,34¥ | 5.472,47¥ |
| 23/06/26 | 5.582,75¥ | 5.847,85¥ | 5.926,86¥ | 5.847,85¥ |
| 22/06/26 | 5.598,91¥ | 5.582,75¥ | 5.894,05¥ | 5.582,75¥ |
| 21/06/26 | 5.946,11¥ | 5.598,91¥ | 5.931,92¥ | 5.598,91¥ |
| 20/06/26 | 6.036,77¥ | 5.946,11¥ | 6.223,97¥ | 5.946,11¥ |
| 19/06/26 | 5.701,15¥ | 6.036,77¥ | 6.036,77¥ | 6.036,77¥ |
| 18/06/26 | 5.842,77¥ | 5.701,15¥ | 5.749,87¥ | 5.701,15¥ |
