DigitalCash
(DASH-AIC)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/26 | 2.644,66 AIC | 2.659,39 AIC | 2.682,13 AIC | 2.659,39 AIC |
| 25/07/26 | 2.583,60 AIC | 2.644,66 AIC | 2.675,63 AIC | 2.644,66 AIC |
| 24/07/26 | 2.701,97 AIC | 2.583,60 AIC | 2.665,59 AIC | 2.583,60 AIC |
| 23/07/26 | 2.925,02 AIC | 2.701,97 AIC | 2.775,04 AIC | 2.701,97 AIC |
| 22/07/26 | 3.108,64 AIC | 2.925,02 AIC | 3.060,16 AIC | 2.925,02 AIC |
| 21/07/26 | 3.162,81 AIC | 3.108,64 AIC | 3.135,35 AIC | 3.108,64 AIC |
| 20/07/26 | 3.178,37 AIC | 3.162,81 AIC | 3.209,99 AIC | 3.162,81 AIC |
| 19/07/26 | 3.135,66 AIC | 3.178,37 AIC | 3.236,60 AIC | 3.178,37 AIC |
| 18/07/26 | 3.226,72 AIC | 3.135,66 AIC | 3.157,65 AIC | 3.135,66 AIC |
| 17/07/26 | 2.042,25 AIC | 3.226,72 AIC | 3.250,24 AIC | 3.226,72 AIC |
| 16/07/26 | 2.448,23 AIC | 2.042,25 AIC | 2.126,15 AIC | 2.042,25 AIC |
| 15/07/26 | 2.519,56 AIC | 2.448,23 AIC | 2.525,53 AIC | 2.448,23 AIC |
| 14/07/26 | 2.326,73 AIC | 2.519,56 AIC | 2.532,10 AIC | 2.519,56 AIC |
| 13/07/26 | 2.432,20 AIC | 2.326,73 AIC | 2.489,39 AIC | 2.326,73 AIC |
| 12/07/26 | 2.532,44 AIC | 2.432,20 AIC | 2.510,59 AIC | 2.432,20 AIC |
| 11/07/26 | 2.960,95 AIC | 2.532,44 AIC | 2.643,55 AIC | 2.532,44 AIC |
| 10/07/26 | 3.033,72 AIC | 2.960,95 AIC | 3.016,13 AIC | 2.960,95 AIC |
| 09/07/26 | 2.994,77 AIC | 3.033,72 AIC | 3.068,32 AIC | 3.033,72 AIC |
| 08/07/26 | 2.887,16 AIC | 2.994,77 AIC | 3.125,54 AIC | 2.994,77 AIC |
| 07/07/26 | 2.843,72 AIC | 2.887,16 AIC | 3.053,97 AIC | 2.887,16 AIC |
| 06/07/26 | 2.830,43 AIC | 2.843,72 AIC | 2.903,64 AIC | 2.843,72 AIC |
| 05/07/26 | 2.679,43 AIC | 2.830,43 AIC | 2.838,35 AIC | 2.830,43 AIC |
| 04/07/26 | 2.832,54 AIC | 2.679,43 AIC | 2.747,75 AIC | 2.679,43 AIC |
| 03/07/26 | 2.881,57 AIC | 2.832,54 AIC | 2.890,21 AIC | 2.832,54 AIC |
| 02/07/26 | 2.959,79 AIC | 2.881,57 AIC | 2.918,27 AIC | 2.881,57 AIC |
| 01/07/26 | 2.652,81 AIC | 2.959,79 AIC | 3.028,60 AIC | 2.959,79 AIC |
| 30/06/26 | 2.614,30 AIC | 2.652,81 AIC | 2.735,94 AIC | 2.652,81 AIC |
| 29/06/26 | 2.449,43 AIC | 2.614,30 AIC | 2.670,07 AIC | 2.614,30 AIC |
| 28/06/26 | 2.466,77 AIC | 2.449,43 AIC | 2.523,95 AIC | 2.449,43 AIC |
| 27/06/26 | 2.687,06 AIC | 2.466,77 AIC | 2.580,28 AIC | 2.466,77 AIC |
| 26/06/26 | 2.849,83 AIC | 2.687,06 AIC | 2.741,96 AIC | 2.687,06 AIC |
