Bitcoin
(BTC-USD)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/26 | 63.781,78$ | 63.746,53$ | 64.243,76$ | 63.746,53$ |
| 11/07/26 | 64.129,59$ | 63.781,78$ | 64.457,24$ | 63.781,78$ |
| 10/07/26 | 63.186,23$ | 64.129,59$ | 64.660,19$ | 64.129,59$ |
| 09/07/26 | 62.244,69$ | 63.186,23$ | 63.448,56$ | 63.186,23$ |
| 08/07/26 | 63.323,89$ | 62.244,69$ | 63.716,92$ | 62.244,69$ |
| 07/07/26 | 64.007,47$ | 63.323,89$ | 64.273,66$ | 63.323,89$ |
| 06/07/26 | 63.587,35$ | 64.007,47$ | 64.657,52$ | 64.007,47$ |
| 05/07/26 | 63.100,18$ | 63.587,35$ | 63.943,15$ | 63.587,35$ |
| 04/07/26 | 62.532,32$ | 63.100,18$ | 63.411,70$ | 63.100,18$ |
| 03/07/26 | 61.490,45$ | 62.532,32$ | 62.898,22$ | 62.532,32$ |
| 02/07/26 | 59.971,48$ | 61.490,45$ | 62.139,68$ | 61.490,45$ |
| 01/07/26 | 58.541,84$ | 59.971,48$ | 61.255,52$ | 59.971,48$ |
| 30/06/26 | 60.175,84$ | 58.541,84$ | 60.193,06$ | 58.541,84$ |
| 29/06/26 | 59.491,82$ | 60.175,84$ | 60.703,60$ | 60.175,84$ |
| 28/06/26 | 59.948,00$ | 59.491,82$ | 60.460,34$ | 59.491,82$ |
| 27/06/26 | 60.020,92$ | 59.948,00$ | 60.839,38$ | 59.948,00$ |
| 26/06/26 | 59.713,94$ | 60.020,92$ | 60.662,18$ | 60.020,92$ |
| 25/06/26 | 60.992,48$ | 59.713,94$ | 61.877,52$ | 59.713,94$ |
| 24/06/26 | 62.655,96$ | 60.992,48$ | 63.136,53$ | 60.992,48$ |
| 23/06/26 | 63.957,63$ | 62.655,96$ | 64.209,08$ | 62.655,96$ |
| 22/06/26 | 63.245,48$ | 63.957,63$ | 65.555,76$ | 63.957,63$ |
| 21/06/26 | 64.234,70$ | 63.245,48$ | 64.516,59$ | 63.245,48$ |
| 20/06/26 | 63.491,93$ | 64.234,70$ | 64.318,24$ | 64.234,70$ |
| 19/06/26 | 62.888,30$ | 63.491,93$ | 63.600,77$ | 63.491,93$ |
| 18/06/26 | 64.445,91$ | 62.888,30$ | 64.748,74$ | 62.888,30$ |
| 17/06/26 | 65.618,32$ | 64.445,91$ | 66.376,74$ | 64.445,91$ |
| 16/06/26 | 66.284,52$ | 65.618,32$ | 66.942,03$ | 65.618,32$ |
| 15/06/26 | 65.717,11$ | 66.284,52$ | 67.256,61$ | 66.284,52$ |
| 14/06/26 | 64.427,86$ | 65.717,11$ | 65.765,17$ | 65.717,11$ |
| 13/06/26 | 63.541,39$ | 64.427,86$ | 64.724,18$ | 64.427,86$ |
