Bitcoin
(BTC-JPY)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/26 | 10.261.588,75¥ | 10.376.011,22¥ | 10.465.130,53¥ | 10.376.011,22¥ |
| 09/07/26 | 10.124.908,95¥ | 10.261.588,75¥ | 10.297.675,24¥ | 10.261.588,75¥ |
| 08/07/26 | 10.283.473,64¥ | 10.124.908,95¥ | 10.345.806,31¥ | 10.124.908,95¥ |
| 07/07/26 | 10.374.826,11¥ | 10.283.473,64¥ | 10.418.845,52¥ | 10.283.473,64¥ |
| 06/07/26 | 10.264.561,68¥ | 10.374.826,11¥ | 10.466.696,04¥ | 10.374.826,11¥ |
| 05/07/26 | 10.187.213,07¥ | 10.264.561,68¥ | 10.321.616,50¥ | 10.264.561,68¥ |
| 04/07/26 | 10.091.789,07¥ | 10.187.213,07¥ | 10.231.990,51¥ | 10.187.213,07¥ |
| 03/07/26 | 9.930.965,94¥ | 10.091.789,07¥ | 10.146.932,23¥ | 10.091.789,07¥ |
| 02/07/26 | 9.741.399,15¥ | 9.930.965,94¥ | 9.994.023,03¥ | 9.930.965,94¥ |
| 01/07/26 | 9.524.528,73¥ | 9.741.399,15¥ | 9.943.694,15¥ | 9.741.399,15¥ |
| 30/06/26 | 9.745.306,34¥ | 9.524.528,73¥ | 9.750.584,63¥ | 9.524.528,73¥ |
| 29/06/26 | 9.634.279,51¥ | 9.745.306,34¥ | 9.826.819,90¥ | 9.745.306,34¥ |
| 28/06/26 | 9.704.489,24¥ | 9.634.279,51¥ | 9.785.942,24¥ | 9.634.279,51¥ |
| 27/06/26 | 9.714.577,33¥ | 9.704.489,24¥ | 9.849.925,95¥ | 9.704.489,24¥ |
| 26/06/26 | 9.671.112,35¥ | 9.714.577,33¥ | 9.812.588,40¥ | 9.714.577,33¥ |
| 25/06/26 | 9.878.109,86¥ | 9.671.112,35¥ | 10.023.025,12¥ | 9.671.112,35¥ |
| 24/06/26 | 10.129.655,00¥ | 9.878.109,86¥ | 10.204.220,11¥ | 9.878.109,86¥ |
| 23/06/26 | 10.342.255,96¥ | 10.129.655,00¥ | 10.378.919,57¥ | 10.129.655,00¥ |
| 22/06/26 | 10.215.123,32¥ | 10.342.255,96¥ | 10.612.732,93¥ | 10.342.255,96¥ |
| 21/06/26 | 10.368.106,80¥ | 10.215.123,32¥ | 10.411.308,78¥ | 10.215.123,32¥ |
| 20/06/26 | 10.250.932,97¥ | 10.368.106,80¥ | 10.377.028,32¥ | 10.368.106,80¥ |
| 19/06/26 | 10.151.613,21¥ | 10.250.932,97¥ | 10.267.637,35¥ | 10.250.932,97¥ |
| 18/06/26 | 10.355.848,15¥ | 10.151.613,21¥ | 10.407.042,67¥ | 10.151.613,21¥ |
| 17/06/26 | 10.528.825,55¥ | 10.355.848,15¥ | 10.636.989,80¥ | 10.355.848,15¥ |
| 16/06/26 | 10.626.350,69¥ | 10.528.825,55¥ | 10.739.440,26¥ | 10.528.825,55¥ |
| 15/06/26 | 10.523.042,89¥ | 10.626.350,69¥ | 10.780.312,67¥ | 10.626.350,69¥ |
| 14/06/26 | 10.339.516,17¥ | 10.523.042,89¥ | 10.528.039,04¥ | 10.523.042,89¥ |
| 13/06/26 | 10.183.015,16¥ | 10.339.516,17¥ | 10.379.775,57¥ | 10.339.516,17¥ |
| 12/06/26 | 10.183.350,39¥ | 10.183.015,16¥ | 10.316.784,56¥ | 10.183.015,16¥ |
| 11/06/26 | 9.872.728,49¥ | 10.183.350,39¥ | 10.204.670,10¥ | 10.183.350,39¥ |
