Bitcoin
(BTC-AUD)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/26 | 91.926,58 AUD | 92.320,51 AUD | 92.455,28 AUD | 92.320,51 AUD |
| 11/07/26 | 92.324,59 AUD | 91.926,58 AUD | 92.735,05 AUD | 91.926,58 AUD |
| 10/07/26 | 91.111,27 AUD | 92.324,59 AUD | 92.984,12 AUD | 92.324,59 AUD |
| 09/07/26 | 89.651,40 AUD | 91.111,27 AUD | 91.343,78 AUD | 91.111,27 AUD |
| 08/07/26 | 91.469,38 AUD | 89.651,40 AUD | 91.881,41 AUD | 89.651,40 AUD |
| 07/07/26 | 92.062,15 AUD | 91.469,38 AUD | 92.464,75 AUD | 91.469,38 AUD |
| 06/07/26 | 91.501,11 AUD | 92.062,15 AUD | 92.764,44 AUD | 92.062,15 AUD |
| 05/07/26 | 91.000,28 AUD | 91.501,11 AUD | 92.175,16 AUD | 91.501,11 AUD |
| 04/07/26 | 90.098,63 AUD | 91.000,28 AUD | 91.366,18 AUD | 91.000,28 AUD |
| 03/07/26 | 88.850,15 AUD | 90.098,63 AUD | 90.581,16 AUD | 90.098,63 AUD |
| 02/07/26 | 87.088,07 AUD | 88.850,15 AUD | 89.441,38 AUD | 88.850,15 AUD |
| 01/07/26 | 84.675,40 AUD | 87.088,07 AUD | 88.638,70 AUD | 87.088,07 AUD |
| 30/06/26 | 87.292,11 AUD | 84.675,40 AUD | 87.433,32 AUD | 84.675,40 AUD |
| 29/06/26 | 86.310,01 AUD | 87.292,11 AUD | 87.893,40 AUD | 87.292,11 AUD |
| 28/06/26 | 86.951,07 AUD | 86.310,01 AUD | 87.624,20 AUD | 86.310,01 AUD |
| 27/06/26 | 87.089,82 AUD | 86.951,07 AUD | 88.681,49 AUD | 86.951,07 AUD |
| 26/06/26 | 86.491,47 AUD | 87.089,82 AUD | 87.927,92 AUD | 87.089,82 AUD |
| 25/06/26 | 88.510,35 AUD | 86.491,47 AUD | 89.708,59 AUD | 86.491,47 AUD |
| 24/06/26 | 90.536,55 AUD | 88.510,35 AUD | 91.291,61 AUD | 88.510,35 AUD |
| 23/06/26 | 91.236,51 AUD | 90.536,55 AUD | 91.941,68 AUD | 90.536,55 AUD |
| 22/06/26 | 90.335,21 AUD | 91.236,51 AUD | 93.534,77 AUD | 91.236,51 AUD |
| 21/06/26 | 91.543,10 AUD | 90.335,21 AUD | 91.876,71 AUD | 90.335,21 AUD |
| 20/06/26 | 90.484,09 AUD | 91.543,10 AUD | 91.700,75 AUD | 91.543,10 AUD |
| 19/06/26 | 89.783,41 AUD | 90.484,09 AUD | 90.654,67 AUD | 90.484,09 AUD |
| 18/06/26 | 91.757,90 AUD | 89.783,41 AUD | 92.065,32 AUD | 89.783,41 AUD |
| 17/06/26 | 92.929,39 AUD | 91.757,90 AUD | 93.882,67 AUD | 91.757,90 AUD |
| 16/06/26 | 93.828,93 AUD | 92.929,39 AUD | 94.721,98 AUD | 92.929,39 AUD |
| 15/06/26 | 92.851,02 AUD | 93.828,93 AUD | 95.014,30 AUD | 93.828,93 AUD |
| 14/06/26 | 91.487,89 AUD | 92.851,02 AUD | 92.970,56 AUD | 92.851,02 AUD |
| 13/06/26 | 90.231,87 AUD | 91.487,89 AUD | 91.711,44 AUD | 91.487,89 AUD |
| 12/06/26 | 90.067,58 AUD | 90.231,87 AUD | 91.256,44 AUD | 90.231,87 AUD |
