Bitcoin
(BTC-ARS)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/26 | 100.062.441,76$ | 99.208.867,24$ | 101.126.242,37$ | 99.208.867,24$ |
| 12/07/26 | 100.319.588,75$ | 100.066.541,32$ | 100.987.876,71$ | 100.066.541,32$ |
| 11/07/26 | 100.473.105,33$ | 100.319.588,75$ | 101.200.259,94$ | 100.319.588,75$ |
| 10/07/26 | 99.306.686,63$ | 100.473.105,33$ | 101.526.099,32$ | 100.473.105,33$ |
| 09/07/26 | 97.681.032,52$ | 99.306.686,63$ | 99.954.323,19$ | 99.306.686,63$ |
| 08/07/26 | 99.287.125,15$ | 97.681.032,52$ | 99.999.000,14$ | 97.681.032,52$ |
| 07/07/26 | 100.241.308,20$ | 99.287.125,15$ | 100.836.844,58$ | 99.287.125,15$ |
| 06/07/26 | 99.483.252,91$ | 100.241.308,20$ | 100.715.929,00$ | 100.241.308,20$ |
| 05/07/26 | 98.701.886,57$ | 99.483.252,91$ | 99.972.239,77$ | 99.483.252,91$ |
| 04/07/26 | 97.565.882,29$ | 98.701.886,57$ | 99.126.219,83$ | 98.701.886,57$ |
| 03/07/26 | 96.243.029,64$ | 97.565.882,29$ | 97.986.419,10$ | 97.565.882,29$ |
| 02/07/26 | 94.454.902,38$ | 96.243.029,64$ | 97.648.382,24$ | 96.243.029,64$ |
| 01/07/26 | 92.178.631,55$ | 94.454.902,38$ | 96.353.513,45$ | 94.454.902,38$ |
| 30/06/26 | 93.657.962,96$ | 92.178.631,55$ | 93.671.407,54$ | 92.178.631,55$ |
| 29/06/26 | 92.904.230,22$ | 93.657.962,96$ | 94.573.881,73$ | 93.657.962,96$ |
| 28/06/26 | 93.459.404,19$ | 92.904.230,22$ | 94.150.918,19$ | 92.904.230,22$ |
| 27/06/26 | 93.904.815,18$ | 93.459.404,19$ | 94.870.081,87$ | 93.459.404,19$ |
| 26/06/26 | 93.107.063,38$ | 93.904.815,18$ | 94.796.411,39$ | 93.904.815,18$ |
| 25/06/26 | 95.938.783,71$ | 93.107.063,38$ | 97.012.758,75$ | 93.107.063,38$ |
| 24/06/26 | 96.992.345,34$ | 95.938.783,71$ | 97.994.555,96$ | 95.938.783,71$ |
| 23/06/26 | 97.834.196,39$ | 96.992.345,34$ | 98.268.982,09$ | 96.992.345,34$ |
| 22/06/26 | 96.726.382,95$ | 97.834.196,39$ | 99.580.008,89$ | 97.834.196,39$ |
| 21/06/26 | 98.460.658,81$ | 96.726.382,95$ | 98.636.476,86$ | 96.726.382,95$ |
| 20/06/26 | 96.775.561,90$ | 98.460.658,81$ | 98.905.299,19$ | 98.460.658,81$ |
| 19/06/26 | 95.426.415,33$ | 96.775.561,90$ | 96.993.077,02$ | 96.775.561,90$ |
| 18/06/26 | 96.991.645,79$ | 95.426.415,33$ | 98.292.646,04$ | 95.426.415,33$ |
| 17/06/26 | 98.640.776,85$ | 96.991.645,79$ | 99.270.243,50$ | 96.991.645,79$ |
| 16/06/26 | 100.044.299,11$ | 98.640.776,85$ | 101.070.711,18$ | 98.640.776,85$ |
| 15/06/26 | 99.847.396,87$ | 100.044.299,11$ | 101.587.664,25$ | 100.044.299,11$ |
| 14/06/26 | 97.375.581,83$ | 99.847.396,87$ | 100.072.727,20$ | 99.847.396,87$ |
| 13/06/26 | 95.466.530,34$ | 97.375.581,83$ | 97.670.439,97$ | 97.375.581,83$ |
