Bitcoin
(BTC-AOA)
Histórico de precios
| Fecha | Apertura | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/26 | 660.656.004,14 AOA | 664.630.802,82 AOA | 665.390.614,34 AOA | 664.630.802,82 AOA |
| 11/07/26 | 664.225.776,40 AOA | 660.656.004,14 AOA | 667.735.403,73 AOA | 660.656.004,14 AOA |
| 10/07/26 | 654.543.064,18 AOA | 664.225.776,40 AOA | 669.715.527,95 AOA | 664.225.776,40 AOA |
| 09/07/26 | 644.826.604,55 AOA | 654.543.064,18 AOA | 657.314.596,27 AOA | 654.543.064,18 AOA |
| 08/07/26 | 655.857.867,49 AOA | 644.826.604,55 AOA | 659.980.434,78 AOA | 644.826.604,55 AOA |
| 07/07/26 | 662.965.320,91 AOA | 655.857.867,49 AOA | 665.762.215,32 AOA | 655.857.867,49 AOA |
| 06/07/26 | 658.777.225,67 AOA | 662.965.320,91 AOA | 669.696.169,77 AOA | 662.965.320,91 AOA |
| 05/07/26 | 653.659.627,33 AOA | 658.777.225,67 AOA | 662.513.147,00 AOA | 658.777.225,67 AOA |
| 04/07/26 | 647.900.103,52 AOA | 653.659.627,33 AOA | 656.941.614,91 AOA | 653.659.627,33 AOA |
| 03/07/26 | 637.261.180,12 AOA | 647.900.103,52 AOA | 651.711.076,60 AOA | 647.900.103,52 AOA |
| 02/07/26 | 621.390.993,79 AOA | 637.261.180,12 AOA | 643.930.641,82 AOA | 637.261.180,12 AOA |
| 01/07/26 | 606.917.494,82 AOA | 621.390.993,79 AOA | 634.791.821,95 AOA | 621.390.993,79 AOA |
| 30/06/26 | 623.813.768,12 AOA | 606.917.494,82 AOA | 623.965.734,99 AOA | 606.917.494,82 AOA |
| 29/06/26 | 616.741.821,95 AOA | 623.813.768,12 AOA | 629.243.581,78 AOA | 623.813.768,12 AOA |
| 28/06/26 | 621.401.345,76 AOA | 616.741.821,95 AOA | 626.778.778,47 AOA | 616.741.821,95 AOA |
| 27/06/26 | 622.156.728,78 AOA | 621.401.345,76 AOA | 630.869.772,26 AOA | 621.401.345,76 AOA |
| 26/06/26 | 618.992.650,10 AOA | 622.156.728,78 AOA | 628.897.826,09 AOA | 622.156.728,78 AOA |
| 25/06/26 | 632.268.219,46 AOA | 618.992.650,10 AOA | 641.412.525,88 AOA | 618.992.650,10 AOA |
| 24/06/26 | 649.390.993,79 AOA | 632.268.219,46 AOA | 654.332.401,66 AOA | 632.268.219,46 AOA |
| 23/06/26 | 662.754.761,90 AOA | 649.390.993,79 AOA | 665.348.861,28 AOA | 649.390.993,79 AOA |
| 22/06/26 | 655.406.004,14 AOA | 662.754.761,90 AOA | 679.318.633,54 AOA | 662.754.761,90 AOA |
| 21/06/26 | 665.613.043,48 AOA | 655.406.004,14 AOA | 668.590.062,11 AOA | 655.406.004,14 AOA |
| 20/06/26 | 657.796.583,85 AOA | 665.613.043,48 AOA | 666.482.608,70 AOA | 665.613.043,48 AOA |
| 19/06/26 | 651.713.561,08 AOA | 657.796.583,85 AOA | 659.037.681,16 AOA | 657.796.583,85 AOA |
| 18/06/26 | 667.772.670,81 AOA | 651.713.561,08 AOA | 670.885.714,29 AOA | 651.713.561,08 AOA |
| 17/06/26 | 679.871.221,53 AOA | 667.772.670,81 AOA | 687.768.840,58 AOA | 667.772.670,81 AOA |
| 16/06/26 | 686.604.244,31 AOA | 679.871.221,53 AOA | 693.472.670,81 AOA | 679.871.221,53 AOA |
| 15/06/26 | 680.601.759,83 AOA | 686.604.244,31 AOA | 696.638.923,40 AOA | 686.604.244,31 AOA |
| 14/06/26 | 667.236.438,92 AOA | 680.601.759,83 AOA | 681.166.252,59 AOA | 680.601.759,83 AOA |
| 13/06/26 | 658.153.623,19 AOA | 667.236.438,92 AOA | 670.355.900,62 AOA | 667.236.438,92 AOA |
| 12/06/26 | 658.676.501,04 AOA | 658.153.623,19 AOA | 666.605.486,54 AOA | 658.153.623,19 AOA |
