Goldman Sachs ha vuelto a poner el foco en sus grandes apuestas de crecimiento secular fuera del software. Su conocida “Regla del 10” busca empresas del S&P 500 capaces de mantener un crecimiento anual de ventas de al menos el 10% no solo en los dos últimos ejercicios, sino también en las estimaciones para 2026, 2027 y 2028. Es un filtro duro, y precisamente por eso resulta útil: separa a las compañías que siguen creciendo de verdad de las que solo viven de la narrativa.
Según Goldman, el número de compañías que cumple esos criterios ha alcanzado un récord. Pero también advierte de algo importante: muchas de estas acciones han empezado a sufrir compresión de valoración por el repunte de rentabilidades en bonos y por las dudas sobre hasta dónde llegará el ciclo de inversión ligado a la IA.
| Ticker | Compañía | Sector | YTD | Mkt Cap | PER 12m | Ventas 2026 | Ventas 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | Broadcom | Semiconductores | +3% | $1.680bn | 25x | 74% | 44% |
| AMD | AMD | Semiconductores | +10% | $386bn | 30x | 35% | 42% |
| MU | Micron | Semiconductores | +48% | $475bn | 5x | 230% | 33% |
| NVDA | Nvidia | Semiconductores | -1% | $4.469bn | 21x | 71% | 32% |
| AXON | Axon | Bienes de capital | -38% | $28bn | 41x | 33% | 29% |
| CVNA | Carvana | Consumo retail | -23% | $47bn | 40x | 31% | 24% |
| SMCI | Super Micro Computer | Hardware | -21% | $14bn | 8x | 35% | 23% |
| VRT | Vertiv | Bienes de capital | +78% | $110bn | 43x | 33% | 22% |
| DASH | DoorDash | Servicios consumo | -32% | $67bn | 50x | 30% | 20% |
| ANET | Arista Networks | Hardware | +11% | $184bn | 39x | 27% | 20% |
| STX | Seagate | Hardware | +82% | $109bn | 27x | 29% | 19% |
| PODD | Insulet | Salud | -30% | $14bn | 29x | 22% | 19% |
| META | Meta Platforms | Media | -5% | $1.590bn | 20x | 22% | 17% |
| MPWR | Monolithic Power | Semiconductores | +47% | $66bn | 59x | 21% | 17% |
| GOOGL | Alphabet | Media | +2% | $3.853bn | 26x | 17% | 15% |
| UBER | Uber | Transporte | -12% | $148bn | 20x | 12% | 14% |
| ISRG | Intuitive Surgical | Salud | -20% | $162bn | 44x | 21% | 14% |
| TPL | Texas Pacific Land | Energía | +32% | $26bn | 38x | 13% | 12% |
| NFLX | Netflix | Media | +9% | $431bn | 30x | 16% | 12% |
| LLY | Eli Lilly | Farmacéuticas | -11% | $902bn | 26x | 45% | 12% |
| AMZN | Amazon | Consumo retail | +1% | $2.508bn | 28x | 12% | 12% |
| DXCM | DexCom | Salud | -1% | $25bn | 25x | 16% | 12% |
| PWR | Quanta Services | Bienes de capital | +38% | $87bn | 43x | 20% | 11% |
| BSX | Boston Scientific | Salud | -36% | $91bn | 17x | 20% | 11% |
La mediana de la lista ofrece un PER adelantado de 29 veces, con un crecimiento estimado de ventas del 26% en 2026 y del 18% en 2027. En otras palabras: crecimiento hay, pero barato no está. Por eso, dentro de esta cesta, los nombres más equilibrados parecen aquellos capaces de combinar crecimiento alto con valoración menos estirada, mientras que otros siguen siendo apuestas excelentes… siempre que el mercado siga dispuesto a pagar múltiplos exigentes.