La tecnología vuelve a colocarse en el centro del radar de mercado, pero esta vez por una razón distinta a la simple euforia por la inteligencia artificial. Según los datos recopilados por MarketWatch a partir de LSEG, el sector de tecnologías de la información del S&P 500 cotiza actualmente a solo el 75% de la valoración que tenía a cierre de 2025 en términos de PER futuro. Es, de hecho, el sector que más se ha abaratado frente a sus propios promedios históricos.
Ese ajuste de valoración no ha venido acompañado de un deterioro severo del negocio. Al contrario. Las estimaciones de beneficios y ventas siguen subiendo en muchos nombres del sector, lo que ha comprimido múltiplos y ha dejado una foto más atractiva para el inversor que busca crecimiento sin pagar cualquier precio.
El mensaje principal del análisis es claro: la tecnología sigue creciendo más que el mercado, pero ya no lo hace con las valoraciones extremas de hace unos meses. El PER futuro del sector se sitúa en 20 veces, frente a una media de 25,6 veces en los últimos cinco años. Eso deja margen para que el inversor vuelva a mirar el sector con más interés, especialmente en compañías donde el crecimiento esperado de ventas hasta 2028 sigue siendo muy superior a la media.
| Compañía | Ticker | CAGR ventas 2026-2028 | PER futuro | PER 31 dic. | Cambio 2026 | Revisión BPA 12m | PER medio 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies | PLTR | 42,4% | 87,1 | 173,1 | -25,5% | 48,0% | 97,3 |
| Oracle | ORCL | 42,1% | 19,6 | 25,2 | -20,2% | 2,7% | 19,7 |
| Broadcom | AVGO | 35,5% | 25,7 | 31,9 | 9,7% | 36,0% | 22,9 |
| AMD | AMD | 34,8% | 29,5 | 33,1 | 15,3% | 29,2% | 32,5 |
| AppLovin | APP | 27,0% | 23,6 | 45,5 | -38,0% | 19,5% | 50,5 |
| Nvidia | NVDA | 25,4% | 20,8 | 24,5 | 1,5% | 19,5% | 37,2 |
| Arista Networks | ANET | 22,1% | 39,7 | 38,6 | 16,0% | 12,8% | 33,5 |
| CrowdStrike | CRWD | 21,7% | 77,4 | 99,1 | -14,2% | 9,8% | 204,8 |
| Seagate Technology | STX | 20,5% | 26,5 | 20,5 | 86,4% | 44,0% | 38,9 |
| Western Digital | WDC | 20,5% | 26,1 | 19,6 | 103,3% | 52,3% | 17,1 |
| Datadog | DDOG | 19,4% | 46,4 | 56,9 | -19,1% | -0,7% | 195,0 |
| ServiceNow | NOW | 18,6% | 19,8 | 37,1 | -41,9% | 8,9% | 57,6 |
| Teradyne | TER | 18,2% | 53,3 | 36,7 | 91,2% | 31,8% | 32,5 |
| Ciena | CIEN | 17,6% | 66,6 | 41,7 | 105,2% | 28,4% | 29,7 |
| Monolithic Power Systems | MPWR | 16,7% | 59,2 | 43,8 | 51,4% | 12,0% | 48,0 |
| Microsoft | MSFT | 16,6% | 20,6 | 27,4 | -20,5% | 6,1% | 30,6 |
| Microchip Technology | MCHP | 15,8% | 26,7 | 28,8 | 15,4% | 24,6% | 24,3 |
| Palo Alto Networks | PANW | 14,3% | 41,7 | 45,3 | -11,8% | -4,4% | 57,3 |
| Lam Research | LRCX | 14,2% | 38,3 | 32,1 | 56,2% | 30,8% | 25,8 |
| Fair Isaac | FICO | 13,1% | 20,3 | 38,9 | -40,8% | 13,4% | 41,2 |
De toda la lista, hay varios casos especialmente llamativos. Oracle combina un crecimiento estimado del 42,1% con un PER futuro de solo 19,6 veces, prácticamente en línea con su media de cinco años. Nvidia sigue creciendo con fuerza, pero su múltiplo ha bajado de 24,5 a 20,8 veces, mientras que Microsoft cotiza también con un descuento claro frente a su propio historial. En paralelo, nombres como AppLovin, ServiceNow o FICO han visto caer con fuerza sus valoraciones, lo que abre la puerta a una revisión del mercado si cumplen con el crecimiento esperado.
La conclusión es bastante directa: el sector tecnológico ya no está tan caro como muchos siguen repitiendo. Sigue habiendo exceso en algunos nombres, sí, pero también aparecen compañías de calidad con crecimiento alto y múltiplos bastante más razonables que a finales de 2025. Ahí es donde estará la verdadera selección.