Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 22 oct, 2021 13:02

Ibex 35 -0,12% 8.933,4 Euro Stoxx 50 0,99% 4.196,73

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
DIA -1.30 0.0152 ADL BIONATUR 5.69 0.594 CODERE -6.38 0.44
SANTANDER 0.08 3.316 FACEPHI BIO 4.73 4.65 NYESA VALORE -4.48 0.0064
INT.AIRL.GRP -3.10 1.845 TUBOS REUNID 3.64 0.399 SERV.POINT S -3.81 0.91
B. SABADELL 1.33 0.655 ECOENER 2.86 5.39 CLIN BAVIERA -3.72 18.1
URBAS -0.63 0.0157 SACYR 2.82 2.406 EDREAMS ODIGEO -3.38 7.15
CAIXABANK -0.12 2.547 SOLARIA 2.54 17.135 INT.AIRL.GRP -3.10 1.845
TELEFONICA -0.53 37.705 ACCIONA 2.09 161.1 LLEIDANETWORKS -2.74 5.33
BBVA 0.26 5.676 ARCEL.MITTAL 1.84 27.465 GRAL.ALQ.MAQ -2.53 1.54
BANKINTER -0.69 4.752 LABORAT.ROVI 1.69 60 MELIA HOTELS -2.07 6.248
UNICAJA -2.02 0.8715 AIRTIFICIAL I. 1.65 0.1108 UNICAJA -2.02 0.8715
NYESA VALORE -4.48 0.0064 FCC 1.63 11.24 PRIM -1.75 14.05
IBERDROLA 0.08 9.76 AUXIL. FF.CC 1.46 38.15 ERCROS -1.69 3.48
CODERE -6.38 0.44 ENCE 1.37 2.362 REIG JOFRE -1.68 4.1
SACYR 2.82 2.406 B. SABADELL 1.33 0.655 AMADEUS IT -1.67 55.44
REPSOL 0.82 11.546 ACERINOX 1.31 11.64 LINEA DIRECTA -1.66 1.692
MAPFRE 0.67 17.965 FLUIDRA 1.23 36.95 BERKELEY ENERGIA -1.61 0.1961
EZENTIS 0.37 0.272 PROSEGUR 1.07 2.634 MEDIASET ESP -1.55 4.688
BERKELEY ENERGIA -1.61 0.1961 AUDAX RENOV 1.06 1.528 ALANTRA -1.55 15.85
AIRTIFICIAL I. 1.65 0.1108 A. DOMINGUEZ 0.92 4.38 RENTA 4 BCO. -1.51 9.12
LINEA DIRECTA -1.66 1.692 INM.COLONIAL 0.84 8.4 ATRESMEDIA -1.42 3.62
SOLARIA 2.54 17.135 REPSOL 0.82 11.546 APERAM -1.40 48.61
MELIA HOTELS -2.07 6.248 D. FELGUERA 0.73 0.97 DIA -1.30 0.0152
AUDAX RENOV 1.06 1.528 MAPFRE 0.67 17.965 MIQUEL COST. -1.27 12.48
INDITEX -0.83 31.04 FERROVIAL 0.67 27 TEC.REUNIDAS -1.14 8.645
ADL BIONATUR 5.69 0.594 LAR ESPAÑA REAL 0.57 5.33 NATURGY -1.03 22.05
PROSE. CASH -0.93 0.641 ENDESA 0.55 19.18 TUBACEX -1.02 1.752
TUBOS REUNID 3.64 0.399 VIDRALA 0.55 90.9 AZKOYEN -1.00 5.92
ENAGAS 0.21 19.345 NATURHOUSE 0.53 1.91 CCEP -0.96 45.58
ENCE 1.37 2.362 TALGO 0.46 4.4 PROSE. CASH -0.93 0.641
ENDESA 0.55 19.18 RENTA CORP. 0.45 2.23 NH HOTEL -0.89 3.325
ACERINOX 1.31 11.64 RED ELE.CORP 0.40 17.675 INDITEX -0.83 31.04
ACS CONST. 0.35 23.13 EZENTIS 0.37 0.272 GRIFOLS -0.83 20.22
AMADEUS IT -1.67 55.44 ACS CONST. 0.35 23.13 REALIA -0.82 0.726
ZARDOYA OTIS -0.14 6.92 MERLIN PROP. 0.34 9.384 AIRBUS -0.81 110.88
ATRESMEDIA -1.42 3.62 DEOLEO 0.30 0.339 NEXTIL -0.77 0.514
GRIFOLS -0.83 20.22 BBVA 0.26 5.676 METROVACESA, S.A. -0.72 6.94
NATURGY -1.03 22.05 FAES 0.23 3.47 EBRO FOODS -0.71 16.88
FERROVIAL 0.67 27 GESTAMP 0.22 3.678 VISCOFAN -0.71 56
AMPER 0.00 0.1868 ENAGAS 0.21 19.345 BANKINTER -0.69 4.752
CELLNEX -0.29 54.64 LOGISTA 0.21 19.02 MONTEBALITO -0.64 1.56
FLUIDRA 1.23 36.95 CIE AUTOMOT. 0.17 24 URBAS -0.63 0.0157
INDRA A 0.11 9.495 PHARMA MAR 0.17 71.86 PESCANOVA -0.59 0.507
SIEMENS GAMESA 0.09 22.1 ORYZON GENOMICS 0.16 3.055 AMREST HOLDINGS -0.58 6.84
D. FELGUERA 0.73 0.97 INDRA A 0.11 9.495 TELEFONICA -0.53 37.705
CIE AUTOMOT. 0.17 24 SIEMENS GAMESA 0.09 22.1 APPLUS SERVICES -0.53 8.48
RED ELE.CORP 0.40 17.675 SANTANDER 0.08 3.316 GRIFOLS B -0.50 11.94
ARCEL.MITTAL 1.84 27.465 IBERDROLA 0.08 9.76 AENA -0.50 140.3
GESTAMP 0.22 3.678 AMPER 0.00 0.1868 GL. DOMINION -0.45 4.43
DEOLEO 0.30 0.339 PRISA 0.00 0.548 G.CATALANA O -0.33 30.55
PROSEGUR 1.07 2.634 SOLARPACK 0.00 26.4 GRENERGY -0.31 32.4
LOGISTA 0.21 19.02 CLERHP ESTR. 0.00 1.31 CELLNEX -0.29 54.64
TUBACEX -1.02 1.752 SOLTEC 0.00 6.965 IBERPAPEL -0.25 19.9
MERLIN PROP. 0.34 9.384 LINGOTES ESP 0.00 12 ARIMA -0.22 9.02
INM.COLONIAL 0.84 8.4 ALMAGRO CAPITAL 0.00 1.25 AEDAS HOMES -0.21 23.85
contador