Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 22 sep, 2021 10:00

Ibex 35 0,34% 8.785,9 Euro Stoxx 50 0,50% 4.118,08

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
DIA -3.80 0.0152 URBAS 7.55 0.0171 PROEDUCA ALTUS -6.44 15.25
URBAS 7.55 0.0171 ADL BIONATUR 5.68 0.818 MONTEBALITO -5.71 1.65
NYESA VALORE -1.49 0.0066 G.E.SAN JOSE 4.16 5.01 DIA -3.80 0.0152
B. SABADELL 1.53 0.6256 ARIMA 3.96 9.46 ORYZON GENOMICS -3.09 3.14
SANTANDER 0.78 2.922 PRISA 3.64 0.57 AIRTIFICIAL I. -2.50 0.1092
INT.AIRL.GRP 0.13 1.998 REALIA 3.46 0.718 AZKOYEN -2.33 5.86
TELEFONICA 0.83 40.855 RENTA CORP. 3.40 2.13 NYESA VALORE -1.49 0.0066
BBVA 0.38 5.301 ARCEL.MITTAL 3.20 25.46 LINEA DIRECTA -1.34 1.806
IBERDROLA 0.02 9.336 ENCE 2.69 2.368 GRENERGY -1.20 32.8
REPSOL 2.03 10.45 NATURHOUSE 2.62 1.76 INDITEX -1.08 32.06
CAIXABANK 0.76 2.528 FAES 2.61 3.532 CELLNEX -0.85 58.54
ADL BIONATUR 5.68 0.818 AMREST HOLDINGS 2.53 6.48 IBERPAPEL -0.76 19.7
AIRTIFICIAL I. -2.50 0.1092 FLUIDRA 2.50 36.85 SOLARIA -0.60 14.84
UNICAJA 0.73 0.8295 PHARMA MAR 2.27 80.08 AUDAX RENOV -0.57 1.743
BANKINTER 0.35 4.899 AENA 2.17 143.4 AEDAS HOMES -0.56 26.75
MELIA HOTELS 0.37 5.984 TUBOS REUNID 2.13 0.383 ACCIONA ENERGIA -0.47 29.51
INDITEX -1.08 32.06 REPSOL 2.03 10.45 TALGO -0.44 4.475
MAPFRE 1.32 17.975 ACS CONST. 1.85 23.11 APPLUS SERVICES -0.36 8.25
SACYR 0.95 2.122 SOLTEC 1.77 6.9 LABORAT.ROVI -0.35 56.3
FAES 2.61 3.532 NEINOR H. 1.73 11.78 EDREAMS ODIGEO -0.32 6.28
ARCEL.MITTAL 3.20 25.46 NH HOTEL 1.58 3.21 AMADEUS IT -0.28 56.16
ACERINOX 1.01 11.03 B. SABADELL 1.53 0.6256 ELECNOR -0.20 9.8
ENCE 2.69 2.368 TEC.REUNIDAS 1.53 7.61 ENDESA -0.19 18.295
PRISA 3.64 0.57 INM. DEL SUR 1.52 8 SOLARPACK -0.19 26.1
ENDESA -0.19 18.295 LAR ESPAÑA REAL 1.52 5.35 BERKELEY ENERGIA -0.16 0.1908
ATRESMEDIA 1.27 3.514 INDRA A 1.46 9.36 EZENTIS -0.15 0.3325
PROSE. CASH 0.55 0.733 CLERHP ESTR. 1.46 1.39 ALMIRALL -0.14 14.35
DEOLEO 1.37 0.3398 TUBACEX 1.43 1.42 METROVACESA, S.A. -0.13 7.45
NATURGY -0.05 21.49 DEOLEO 1.37 0.3398 REIG JOFRE -0.11 4.49
SOLARIA -0.60 14.84 PROSEGUR 1.34 2.578 NATURGY -0.05 21.49
AMADEUS IT -0.28 56.16 MAPFRE 1.32 17.975 NEXTIL 0.00 0.514
INDRA A 1.46 9.36 LINGOTES ESP 1.29 11.8 EBRO FOODS 0.00 16.62
RED ELE.CORP 0.25 17.71 ATRESMEDIA 1.27 3.514 SERV.POINT S 0.00 0.856
SIEMENS GAMESA 0.45 22.44 AIRBUS 1.24 114.38 ECOENER 0.00 5.5
REALIA 3.46 0.718 ZARDOYA OTIS 1.13 5.37 BARON DE LEY 0.00 113
FLUIDRA 2.50 36.85 GRIFOLS B 1.06 13.34 ALMAGRO CAPITAL 0.00 1.22
GRIFOLS 0.27 22.35 PRIM 1.03 14.65 FACEPHI BIO 0.00 4.4
ACS CONST. 1.85 23.11 ACERINOX 1.01 11.03 CCEP 0.00 49.04
FERROVIAL 0.99 25.5 FERROVIAL 0.99 25.5
MEDIASET ESP 0.94 4.73 SACYR 0.95 2.122
ALMIRALL -0.14 14.35 ERCROS 0.95 3.725
ENAGAS 0.78 19.26 MEDIASET ESP 0.94 4.73
AUDAX RENOV -0.57 1.743 FCC 0.93 10.84
LOGISTA 0.82 18.38 AMPER 0.87 0.1846
INM.COLONIAL 0.34 8.89 CIE AUTOMOT. 0.84 21.52
RENTA CORP. 3.40 2.13 TELEFONICA 0.83 40.855
CELLNEX -0.85 58.54 LOGISTA 0.82 18.38
MERLIN PROP. 0.73 9.412 SANTANDER 0.78 2.922
ORYZON GENOMICS -3.09 3.14 ENAGAS 0.78 19.26
CODERE 0.71 0.565 CAIXABANK 0.76 2.528
GESTAMP 0.30 3.35 UNICAJA 0.73 0.8295
PROSEGUR 1.34 2.578 MERLIN PROP. 0.73 9.412
CIE AUTOMOT. 0.84 21.52 CODERE 0.71 0.565
AMPER 0.87 0.1846 GL. DOMINION 0.71 4.28
contador