Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 21 dic, 2020 15:06

Ibex 35 -3,61% 7.747,5 Euro Stoxx 50 -3,26% 3.430,13

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
URBAS -6.90 0.0162 CLIN BAVIERA 3.48 11.90 INT.AIRL.GRP -9.69 15.605
B. SABADELL -7.66 0.3303 GRENERGY 1.25 32.4 TEC.REUNIDAS -8.04 9.830
SANTANDER -5.66 24.325 NEINOR H. 1.15 9.700 B. SABADELL -7.66 0.3303
INT.AIRL.GRP -9.69 15.605 ASPY GLOBAL 0.95 2.12 NH HOTEL -7.59 3.410
DCHO. TEF -5.29 0.1756 NETEX 0.71 2.84 EZENTIS -7.56 0.324
NYESA VALORE -1.43 0.0069 SOLTEC 0.60 8.39 GRAL.ALQ.MAQ -7.08 1.115
TELEFONICA -4.91 3.160 RENTA 4 BCO. 0.30 6.66 URBAS -6.90 0.0162
DCHOS.REPSOL -5.38 0.264 PRISA 0.22 0.915 AMPER -6.48 0.1964
BBVA -5.01 3.851 REIG JOFRE 0.00 4.360 OBR.H.LAIN -6.45 0.638
REPSOL -5.85 7.666 PROEDUCA ALTUS 0.00 15.2 BERKELEY ENERGIA -6.10 0.3925
DIA -1.89 0.1139 REPSOL -5.85 7.666
AIRTIFICIAL I. -4.78 0.1156 AIRBUS -5.71 84.11
CAIXABANK -4.18 2.107 SERV.POINT S -5.70 1.075
IBERDROLA -1.71 11.215 SANTANDER -5.66 24.325
LIBERBANK -4.60 0.2595 TALGO -5.40 4.115
BERKELEY ENERGIA -6.10 0.3925 DCHOS.REPSOL -5.38 0.264
MAPFRE -2.26 1.601 MERLIN PROP. -5.37 7.230
AMPER -6.48 0.1964 DCHO. TEF -5.29 0.1756
BANKIA -5.11 14.295 TUBACEX -5.28 1.364
BANKINTER -4.87 4.215 ARIMA -5.12 8.16
UNICAJA -4.44 0.6785 BANKIA -5.11 14.295
DEOLEO -3.04 0.2395 BBVA -5.01 3.851
EZENTIS -7.56 0.324 VERTICE 360 -4.98 3.82
DCHO.FAES -1.43 0.1652 APERAM -4.97 34.190
OBR.H.LAIN -6.45 0.638 TELEFONICA -4.91 3.160
MELIA HOTELS -4.14 5.325 BANKINTER -4.87 4.215
INDITEX -3.67 25.200 PESCANOVA -4.87 0.4005
SACYR -4.25 1.917 AIRTIFICIAL I. -4.78 0.1156
D. FELGUERA -3.68 0.681 FCC -4.71 8.500
AUDAX RENOV -4.60 1.660 TUBOS REUNID -4.68 0.224
ENAGAS -2.77 17.890 LIBERBANK -4.60 0.2595
MERLIN PROP. -5.37 7.230 AUDAX RENOV -4.60 1.660
PROSE. CASH -1.84 0.801 ERCROS -4.57 2.195
QUABIT INM. -4.55 0.346 QUABIT INM. -4.55 0.346
ENCE -2.24 3.228 CODERE -4.55 1.30
ARCEL.MITTAL -3.26 18.174 UNICAJA -4.44 0.6785
GESTAMP -4.20 3.602 A. DOMINGUEZ -4.35 4.40
SOLARIA -1.76 21.200 SACYR -4.25 1.917
PROSEGUR -2.25 2.346 GESTAMP -4.20 3.602
ORYZON GENOMICS -1.51 3.260 CAIXABANK -4.18 2.107
FAES -1.97 3.490 MELIA HOTELS -4.14 5.325
AMADEUS IT -4.13 55.300 AMADEUS IT -4.13 55.300
SIEMENS GAMESA -0.10 29.450 FERROVIAL -3.98 21.930
INDRA A -3.68 6.675 BIOSEARCH -3.95 1.360
TUBACEX -5.28 1.364 ALMIRALL -3.91 10.56
TUBOS REUNID -4.68 0.224 RENO MEDICI -3.80 0.962
ENDESA -2.42 22.150 AMREST HOLDINGS -3.79 5.58
MEDIASET ESP -2.10 4.008 NATURGY -3.76 18.170
ATRESMEDIA -0.83 2.868 ALANTRA -3.73 12.90
ACERINOX -1.24 8.904 D. FELGUERA -3.68 0.681
FERROVIAL -3.98 21.930 INDRA A -3.68 6.675
ACS CONST. -1.67 25.870 INDITEX -3.67 25.200
BIOSEARCH -3.95 1.360 B.RIOJANAS -3.66 3.16
ALMIRALL -3.91 10.56 AEDAS HOMES -3.56 19.480
NATURGY -3.76 18.170 MONTEBALITO -3.40 1.420
contador