Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 17 nov, 2020 14:00

Ibex 35 -1,33% 7.880,2 Euro Stoxx 50 -0,41% 3.451,94

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
DCHO SANTANDER -2.15 0.0999 QUABIT INM. 10.85 0.4545 BBVA -5.74 3.448
B. SABADELL 3.41 0.4333 B.RIOJANAS 9.79 3.14 MELIA HOTELS -4.48 4.900
SANTANDER -2.00 2.304 BIOSEARCH 5.61 1.356 INM.COLONIAL -4.39 8.175
URBAS 0.00 0.0181 NEXTIL 5.41 0.526 GRENERGY -4.19 20.6
BBVA -5.74 3.448 AMREST HOLDINGS 4.76 5.5 MEDIASET ESP -3.37 3.730
INT.AIRL.GRP -3.10 1.717 SERV.POINT S 3.52 1.175 SOLARIA -3.24 16.400
NYESA VALORE -1.47 0.0067 B. SABADELL 3.41 0.4333 VERTICE 360 -3.23 0.003
VERTICE 360 -3.23 0.003 LIBERBANK 3.24 0.2865 INT.AIRL.GRP -3.10 1.717
CAIXABANK -1.06 2.146 ENCE 3.03 2.719 DCHOS SACYR -2.86 0.034
LIBERBANK 3.24 0.2865 RENTA CORP. 2.86 1.800 ALANTRA -2.59 11.30
REPSOL -2.48 7.716 BARON DE LEY 2.73 113.00 LABORAT.ROVI -2.56 38.10
TELEFONICA -1.43 3.448 FLUIDRA 2.67 17.720 REPSOL -2.48 7.716
DCHOS SACYR -2.86 0.034 PHARMA MAR 2.29 94 FAES -2.41 3.650
DIA 1.00 0.1313 ERCROS 2.21 2.085 DCHO SANTANDER -2.15 0.0999
QUABIT INM. 10.85 0.4545 VIDRALA 2.13 95.90 APPLUS SERVICES -2.13 7.815
DCHOS FERROVIAL -1.92 0.2354 AZKOYEN 2.08 4.900 NH HOTEL -2.08 3.290
MAPFRE -0.87 1.600 BERKELEY ENERGIA 2.04 0.2745 PRISA -2.08 0.706
BERKELEY ENERGIA 2.04 0.2745 CORREA 2.00 5.100 SANTANDER -2.00 2.304
IBERDROLA -0.35 11.310 GRAL.ALQ.MAQ 1.96 1.04 ALMIRALL -1.96 10.98
UNICAJA 0.50 0.710 REIG JOFRE 1.86 4.370 PROSE. CASH -1.94 0.807
BANKIA -0.61 14.645 AUDAX RENOV 1.69 2.100 DCHOS FERROVIAL -1.92 0.2354
AIRTIFICIAL I. -0.65 0.076 EZENTIS 1.31 0.271 MERLIN PROP. -1.89 8.030
TUBOS REUNID -1.50 0.263 RENO MEDICI 1.19 0.937 GRIFOLS -1.88 25.510
MELIA HOTELS -4.48 4.900 CCEP 1.17 34.450 ACCIONA -1.87 97.300
BANKINTER -1.54 4.217 PESCANOVA 1.08 0.4195 SOLTEC -1.72 5.7
BIOSEARCH 5.61 1.356 DIA 1.00 0.1313 D. FELGUERA -1.68 0.469
MERLIN PROP. -1.89 8.030 CODERE 0.95 1.276 NEINOR H. -1.68 9.970
DEOLEO -0.20 0.2535 REALIA 0.91 0.664 ACERINOX -1.67 8.236
OBR.H.LAIN 0.43 0.698 EDREAMS ODIGEO 0.87 3.480 GESTAMP -1.64 3.242
SACYR -0.38 1.851 TUBACEX 0.75 1.350 GRIFOLS B -1.61 15.920
AMPER 0.67 0.1808 EUSKALTEL 0.72 8.380 PROSEGUR -1.57 2.386
INDITEX -1.31 27.170 ZARDOYA OTIS 0.71 5.71 ARCEL.MITTAL -1.55 13.928
EZENTIS 1.31 0.271 AMPER 0.67 0.1808 BANKINTER -1.54 4.217
ENCE 3.03 2.719 ELECNOR 0.63 9.54 TUBOS REUNID -1.50 0.263
PROSE. CASH -1.94 0.807 ATRESMEDIA 0.61 2.956 AUXIL. FF.CC -1.50 32.75
ACERINOX -1.67 8.236 ORYZON GENOMICS 0.54 2.800 NYESA VALORE -1.47 0.0067
AUDAX RENOV 1.69 2.100 CLIN BAVIERA 0.53 9.45 G.E.SAN JOSE -1.44 4.46
SOLARIA -3.24 16.400 UNICAJA 0.50 0.710 TELEFONICA -1.43 3.448
SERV.POINT S 3.52 1.175 LINGOTES ESP 0.44 11.450 ENDESA -1.40 23.930
CELLNEX -0.70 50.820 OBR.H.LAIN 0.43 0.698 VOCENTO -1.39 0.708
D. FELGUERA -1.68 0.469 NATURHOUSE 0.36 1.375 INDITEX -1.31 27.170
TUBACEX 0.75 1.350 AEDAS HOMES 0.33 18.080 TEC.REUNIDAS -1.26 8.640
ATRESMEDIA 0.61 2.956 FCC 0.24 8.440 COR.ALBA -1.13 35.10
NATURGY -0.39 19.375 LAR ESPAÑA REAL 0.23 4.410 INDRA A -1.11 6.690
GESTAMP -1.64 3.242 SIEMENS GAMESA 0.15 27.100 CAIXABANK -1.06 2.146
INDRA A -1.11 6.690 URBAS 0.00 0.0181 ACS CONST. -1.04 25.680
RED ELE.CORP -0.21 16.530 ARIMA 0.00 8.5 LOGISTA -1.02 15.500
SIEMENS GAMESA 0.15 27.100 PROEDUCA ALTUS 0.00 15.3 METROVACESA, S.A. -0.99 6.02
FAES -2.41 3.650 NETEX 0.00 2.50 FERROVIAL -0.97 23.600
ENAGAS -0.90 19.820 INM. DEL SUR 0.00 7.00 G.CATALANA O -0.96 25.90
GRIFOLS -1.88 25.510 BORGES 0.00 2.94 VISCOFAN -0.91 59.900
INM.COLONIAL -4.39 8.175 ENAGAS -0.90 19.820
FERROVIAL -0.97 23.600 MAPFRE -0.87 1.600
ARCEL.MITTAL -1.55 13.928 TALGO -0.87 4.005
ENDESA -1.40 23.930 IBERPAPEL -0.87 17.05
contador