FED
Cotización de FED
0,2500
0,00%
0,00
15/03/10
15/03/10
Otros datos de FED
|
Divisa de cotización
|
USD
|
|
Máximo 52 semanas
|
0,00
|
Mínimo 52 semanas
|
0,00
|
|
Máximo del año
|
0,00
|
Fecha máximo del año
|
|
Mínimo del año
|
0,00
|
Fecha mínimo del año
|
|
Variación principio año
|
-
|
Variación 52 semanas
|
-
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
12/03/2010 | 0,25 | 0,00% | 0,25 | 0,25 |
11/03/2010 | 0,25 | 0,00% | 0,25 | 0,25 |
10/03/2010 | 0,25 | 0,00% | 0,25 | 0,25 |
09/03/2010 | 0,25 | 0,00% | 0,25 | 0,25 |
08/03/2010 | 0,25 | 0,00% | 0,25 | 0,25 |
05/03/2010 | 0,25 | 0,00% | 0,25 | 0,25 |
04/03/2010 | 0,25 | 0,00% | 0,25 | 0,25 |
03/03/2010 | 0,25 | 0,00% | 0,25 | 0,25 |
02/03/2010 | 0,25 | 0,00% | 0,25 | 0,25 |
01/03/2010 | 0,25 | 0,00% | 0,25 | 0,25 |







Recibir la newsletter diaria