BoJ
Cotización de BoJ
0,1000
0,00%
0,00
09/02/12
09/02/12
Otros datos de BoJ
|
Divisa de cotización
|
JPY
|
|
Máximo 52 semanas
|
0,00
|
Mínimo 52 semanas
|
0,00
|
|
Máximo del año
|
0,00
|
Fecha máximo del año
|
|
Mínimo del año
|
0,00
|
Fecha mínimo del año
|
|
Variación principio año
|
-
|
Variación 52 semanas
|
-
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
08/02/2012 | 0,10 | 0,00% | 0,10 | 0,10 |
07/02/2012 | 0,10 | 0,00% | 0,10 | 0,10 |
06/02/2012 | 0,10 | 0,00% | 0,10 | 0,10 |
03/02/2012 | 0,10 | 0,00% | 0,10 | 0,10 |
02/02/2012 | 0,10 | 0,00% | 0,10 | 0,10 |
01/02/2012 | 0,10 | 0,00% | 0,10 | 0,10 |









Recibir la newsletter díaria
