BoE
Cotización de BoE
0,5000
0,00%
0,00
15/03/10
15/03/10
Otros datos de BoE
|
Divisa de cotización
|
GBP
|
|
Máximo 52 semanas
|
0,00
|
Mínimo 52 semanas
|
0,00
|
|
Máximo del año
|
0,00
|
Fecha máximo del año
|
|
Mínimo del año
|
0,00
|
Fecha mínimo del año
|
|
Variación principio año
|
-
|
Variación 52 semanas
|
-
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
12/03/2010 | 0,50 | 0,00% | 0,50 | 0,50 |
11/03/2010 | 0,50 | 0,00% | 0,50 | 0,50 |
10/03/2010 | 0,50 | 0,00% | 0,50 | 0,50 |
09/03/2010 | 0,50 | 0,00% | 0,50 | 0,50 |
08/03/2010 | 0,50 | 0,00% | 0,50 | 0,50 |
05/03/2010 | 0,50 | 0,00% | 0,50 | 0,50 |
04/03/2010 | 0,50 | 0,00% | 0,50 | 0,50 |
03/03/2010 | 0,50 | 0,00% | 0,50 | 0,50 |
02/03/2010 | 0,50 | 0,00% | 0,50 | 0,50 |
01/03/2010 | 0,50 | 0,00% | 0,50 | 0,50 |







Recibir la newsletter diaria