Euribor 3 meses
Cotización de Euribor 3 meses
0,2000
0,50%
0,00
24/05/13
24/05/13
Otros datos de Euribor 3 meses
|
Divisa de cotización
|
EUR
|
|
Máximo del día
|
0,20
|
Mínimo del día
|
0,20
|
|
Máximo 52 semanas
|
0,68
|
Mínimo 52 semanas
|
0,18
|
|
Máximo del año
|
0,00
|
Fecha máximo del año
|
|
Mínimo del año
|
0,00
|
Fecha mínimo del año
|
|
Variación principio año
|
-
|
Variación 52 semanas
|
-
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
24/05/2013 | 0,20 | 0,50% | 0,20 | 0,20 |
23/05/2013 | 0,20 | 0,00% | 0,20 | 0,20 |
22/05/2013 | 0,20 | 0,51% | 0,20 | 0,20 |
21/05/2013 | 0,20 | -0,50% | 0,20 | 0,20 |
20/05/2013 | 0,20 | -0,50% | 0,20 | 0,20 |
17/05/2013 | 0,20 | -0,99% | 0,20 | 0,20 |
16/05/2013 | 0,20 | -0,49% | 0,20 | 0,20 |
15/05/2013 | 0,20 | 0,00% | 0,20 | 0,20 |
14/05/2013 | 0,20 | 0,00% | 0,20 | 0,20 |
13/05/2013 | 0,20 | 0,00% | 0,20 | 0,20 |
10/05/2013 | 0,20 | 0,00% | 0,20 | 0,20 |
09/05/2013 | 0,20 | 0,00% | 0,20 | 0,20 |
08/05/2013 | 0,20 | 0,50% | 0,20 | 0,20 |
07/05/2013 | 0,20 | 0,00% | 0,20 | 0,20 |
06/05/2013 | 0,20 | 0,50% | 0,20 | 0,20 |
03/05/2013 | 0,20 | -2,90% | 0,20 | 0,20 |
02/05/2013 | 0,21 | 0,00% | 0,21 | 0,21 |












Recibir la newsletter díaria
