Plomo
Cotización de Plomo
2.025,0000
-%
-
2013/05/
2013/05/
Otros datos de Plomo
|
Divisa de cotización
|
USD
|
|
Máximo del día
|
-
|
Mínimo del día
|
-
|
|
Máximo 52 semanas
|
2.448,00
|
Mínimo 52 semanas
|
1.743,00
|
|
Máximo del año
|
0,00
|
Fecha máximo del año
|
|
Mínimo del año
|
0,00
|
Fecha mínimo del año
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2013 | 2.053,35 | 0,63% | 2.053,50 | 2.040,75 |
21/05/2013 | 2.040,50 | 1,93% | 2.040,50 | 2.040,10 |
20/05/2013 | 2.001,85 | -0,05% | 2.002,00 | 2.001,35 |
17/05/2013 | 2.002,85 | 1,85% | 2.003,00 | 2.002,00 |
16/05/2013 | 1.966,50 | 0,46% | 1.966,50 | 1.959,85 |
15/05/2013 | 1.957,40 | -0,94% | 1.974,00 | 1.943,00 |
14/05/2013 | 1.976,00 | -0,24% | 1.978,00 | 1.975,35 |
13/05/2013 | 1.980,75 | -0,13% | 2.012,50 | 1.980,50 |
10/05/2013 | 1.983,35 | -1,44% | 1.983,50 | 1.983,00 |
09/05/2013 | 2.012,35 | -1,76% | 2.012,50 | 2.012,00 |
08/05/2013 | 2.048,35 | 1,40% | 2.048,50 | 2.046,00 |
07/05/2013 | 2.020,00 | 2,60% | 2.020,00 | 2.019,35 |
03/05/2013 | 1.968,85 | -0,51% | 1.970,00 | 1.968,50 |
02/05/2013 | 1.979,00 | 0,46% | 1.979,00 | 1.978,25 |
01/05/2013 | 1.970,00 | -2,41% | 1.970,00 | 1.968,15 |












Recibir la newsletter díaria
