Platino
Cotización de Platino
1.665,0000
0,97%
16,00
09/02/12
09/02/12
Otros datos de Platino
|
Divisa de cotización
|
USD
|
|
Máximo del día
|
1.665,00
|
Mínimo del día
|
1.665,00
|
|
Máximo 52 semanas
|
0,00
|
Mínimo 52 semanas
|
0,00
|
|
Máximo del año
|
0,00
|
Fecha máximo del año
|
|
Mínimo del año
|
0,00
|
Fecha mínimo del año
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
08/02/2012 | 1.649,00 | 1,60% | 1.649,00 | 1.649,00 |
07/02/2012 | 1.623,00 | 0,81% | 1.623,00 | 1.623,00 |
06/02/2012 | 1.610,00 | -1,29% | 1.610,00 | 1.610,00 |
03/02/2012 | 1.631,00 | 0,74% | 1.631,00 | 1.631,00 |
02/02/2012 | 1.619,00 | 0,50% | 1.619,00 | 1.619,00 |
01/02/2012 | 1.611,00 | -0,92% | 1.611,00 | 1.611,00 |









Recibir la newsletter díaria
