Petroleo brent spot
Cotización de Petroleo brent spot
78,2200
-2,68%
-2,15
16/03/10
16/03/10
Otros datos de Petroleo brent spot
|
Divisa de cotización
|
USD
|
|
Máximo del día
|
78,22
|
Mínimo del día
|
78,22
|
|
Máximo 52 semanas
|
81,33
|
Mínimo 52 semanas
|
43,77
|
|
Máximo del año
|
81,33
|
Fecha máximo del año
|
12/01/2010
|
|
Mínimo del año
|
69,91
|
Fecha mínimo del año
|
09/02/2010
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
16/03/2010 | 78,22 | -2,68% | 78,22 | 78,22 |
15/03/2010 | 80,37 | 0,11% | 80,37 | 80,37 |
11/03/2010 | 80,35 | 1,03% | 80,35 | 80,35 |
10/03/2010 | 79,53 | -1,11% | 79,53 | 79,53 |
09/03/2010 | 80,42 | 1,07% | 80,42 | 80,42 |
08/03/2010 | 79,57 | 0,90% | 79,57 | 79,57 |
05/03/2010 | 78,86 | -0,09% | 78,86 | 78,86 |
04/03/2010 | 78,93 | 1,50% | 78,93 | 78,93 |
03/03/2010 | 77,76 | -0,10% | 77,76 | 77,76 |
02/03/2010 | 77,84 | 1,04% | 77,84 | 77,84 |
01/03/2010 | 77,04 | 0,35% | 77,04 | 77,04 |







Recibir la newsletter diaria