Oro - London gold ounce
Cotización de Oro - London gold ounce
1.385,2500
0,47%
6,50
2013/05/
2013/05/
Otros datos de Oro - London gold ounce
|
Divisa de cotización
|
|
Máximo del día
|
1.385,25
|
Mínimo del día
|
1.385,25
|
|
Máximo 52 semanas
|
-
|
Mínimo 52 semanas
|
-
|
|
Máximo del año
|
0,00
|
Fecha máximo del año
|
|
Mínimo del año
|
0,00
|
Fecha mínimo del año
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
21/05/2013 | 1.378,75 | 1,85% | 1.378,75 | 1.378,75 |
20/05/2013 | 1.353,75 | -1,67% | 1.353,75 | 1.353,75 |
17/05/2013 | 1.376,75 | -0,02% | 1.376,75 | 1.376,75 |
16/05/2013 | 1.377,00 | -2,50% | 1.377,00 | 1.377,00 |
15/05/2013 | 1.412,25 | -1,69% | 1.412,25 | 1.412,25 |
14/05/2013 | 1.436,50 | 0,47% | 1.436,50 | 1.436,50 |
13/05/2013 | 1.429,75 | -1,35% | 1.429,75 | 1.429,75 |
10/05/2013 | 1.449,25 | -1,38% | 1.449,25 | 1.449,25 |
09/05/2013 | 1.469,50 | 1,07% | 1.469,50 | 1.469,50 |
08/05/2013 | 1.454,00 | -0,62% | 1.454,00 | 1.454,00 |
07/05/2013 | 1.463,00 | -0,91% | 1.463,00 | 1.463,00 |
03/05/2013 | 1.476,50 | 1,41% | 1.476,50 | 1.476,50 |
02/05/2013 | 1.456,00 | -0,92% | 1.456,00 | 1.456,00 |
01/05/2013 | 1.469,50 | -0,22% | 1.469,50 | 1.469,50 |












Recibir la newsletter díaria
