Aluminio
Cotización de Aluminio
1.826,0000
-%
-
2013/05/
2013/05/
Otros datos de Aluminio
|
Divisa de cotización
|
USD
|
|
Máximo del día
|
-
|
Mínimo del día
|
-
|
|
Máximo 52 semanas
|
2.178,00
|
Mínimo 52 semanas
|
1.788,25
|
|
Máximo del año
|
0,00
|
Fecha máximo del año
|
|
Mínimo del año
|
0,00
|
Fecha mínimo del año
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2013 | 1.849,85 | 1,26% | 1.850,15 | 1.837,00 |
21/05/2013 | 1.826,85 | 0,88% | 1.835,25 | 1.826,85 |
20/05/2013 | 1.810,85 | -1,61% | 1.811,00 | 1.810,50 |
17/05/2013 | 1.840,50 | 2,12% | 1.840,50 | 1.840,00 |
16/05/2013 | 1.802,25 | 0,10% | 1.802,50 | 1.802,25 |
15/05/2013 | 1.800,50 | -1,36% | 1.802,00 | 1.800,25 |
14/05/2013 | 1.825,35 | -0,12% | 1.825,50 | 1.825,00 |
13/05/2013 | 1.827,50 | -1,14% | 1.830,25 | 1.822,40 |
10/05/2013 | 1.848,50 | -0,87% | 1.848,50 | 1.847,50 |
09/05/2013 | 1.864,65 | -1,15% | 1.865,25 | 1.864,25 |
08/05/2013 | 1.886,35 | 2,44% | 1.886,50 | 1.886,10 |
07/05/2013 | 1.841,35 | 0,74% | 1.841,35 | 1.841,00 |
03/05/2013 | 1.827,85 | 1,40% | 1.829,00 | 1.827,00 |
02/05/2013 | 1.802,65 | 0,81% | 1.802,85 | 1.801,00 |
01/05/2013 | 1.788,25 | -3,15% | 1.790,25 | 1.788,25 |












Recibir la newsletter díaria
