Listado de divisas
Filtrar por: a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
| Dinar Argelino/euro | 1,0100 | 1,32 | 0,01 | 23:55:20 |
| Dólar Usa/peso Argentino | 4,3400 | 0,10 | 0,00 | 07/02/12 |
| Peso Argentino/euro | 0,1700 | 0,06 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Australiano/euro | 0,8100 | -0,15 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dinar Bahrein | 0,3800 | 0,00 | 0,00 | 06/02/12 |
| Dólar Usa/real Brasileño | 1,7200 | -0,40 | -0,01 | 20:29:02 |
| Dolar Canadiense/dolar Usa | 1,0000 | -0,17 | -0,00 | 23:55:20 |
| Peso Argentino/dolar Usa | 0,2300 | 0,02 | 0,00 | 23:55:20 |
| Real Brasileño/dolar Usa | 0,5800 | 0,08 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Australiano/franco Suizo | 0,9800 | 0,03 | 0,00 | 23:59:56 |
| Dolar Usa/dirham E.a.u | 3,6700 | 0,00 | 0,00 | 20:14:22 |
| Dolar Usa/florin Antillano | 1,7500 | -0,01 | -0,00 | 16:06:18 |
| Franco Suizo/dolar Australiano | 1,0200 | 0,04 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/florin Aruba | 1,7900 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dolar Barbados | 2,0000 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/taka Bangladesh | 84,1300 | -0,12 | -0,10 | 16:06:04 |
| Dolar Usa/lev Bulgaro | 1,4800 | 0,00 | 0,00 | 17:52:51 |
| Dolar Usa/franco Burundi | 1.305,0000 | 0,38 | 5,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dolar Bermudas | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dolar Brunei | 1,2500 | -0,04 | -0,00 | 16:02:57 |
| Dolar Usa/dolar Bahamas | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/pulas Botswana | 11,3500 | -0,45 | -0,05 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/pulas Botswana | 7,1800 | 0,07 | 0,01 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dolar Belize | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | |
| Dolar Australiano/dolar Canadiense | 1,0700 | -0,02 | -0,00 | 23:55:20 |
| Franco Suizo/dolar Canadiense | 1,0900 | 0,02 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Hong Kong/dolar Canadiense | 0,1300 | 0,17 | 0,00 | 23:55:20 |
| Yen Japones/dolar Canadiense | 1,2900 | -0,19 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/escudo Cabo Verde | 83,7500 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/corona Checa | 29,5400 | -0,74 | -0,22 | 19:44:42 |
| Franco Suizo/corona Danesa | 6,1400 | -0,11 | -0,01 | 23:55:20 |
| Yen Japones/corona Danesa | 7,2800 | -0,32 | -0,02 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/peso Dominicano | 38,9000 | 0,00 | 0,00 | 15:34:45 |
| Dolar Usa/dinar Argelino | 74,8500 | -0,31 | -0,23 | 07/02/12 |
| Dolar Usa/birr Etiope | 17,3800 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dolar Fidji | 1,7500 | 0,03 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/libra Gibraltar | 0,6300 | 0,51 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dalasi Gambiano | 30,6500 | 0,00 | 0,00 | 15:35:00 |
| Dolar Usa/franco Guineano | 7.212,5000 | -0,03 | -2,50 | 00:10:00 |
| Dolar Usa/dolar Guyanes | 203,7000 | 0,12 | 0,25 | 16:06:09 |
| Dolar Canadiense/dolar Hong Kong | 7,7800 | -0,16 | -0,01 | 23:55:20 |
| Franco Suizo/dolar Hong Kong | 8,4900 | -0,14 | -0,01 | 23:55:20 |
| Yen Japones/dolar Hong Kong | 0,1000 | -0,36 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/gourde Haitiano | 40,8500 | 0,00 | 0,00 | 16:06:24 |
| Libra Esterlina/florin Hungaro | 348,1400 | 0,12 | 0,40 | 23:55:20 |
| Yen Japones/rupia Indonesia | 115,9200 | -0,37 | -0,43 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina//rupia India | 77,7300 | -0,66 | -0,51 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dolar Jamaica | 86,3000 | 0,00 | 0,00 | 16:06:04 |
| Libra Esterlina/dinar Jordano | 1,1200 | -0,53 | -0,01 | 23:55:20 |
| Dolar Canadiense/yen Japones | 77,3600 | 0,19 | 0,15 | 23:55:20 |
| Franco Suizo/yen Japones | 84,4200 | 0,21 | 0,18 | 23:55:20 |
| Dolar Hong Kong/yen Japones | 9,9400 | 0,36 | 0,04 | 23:55:20 |
| Corona Noruega/yen Japones | 13,3900 | 0,57 | 0,08 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/chelin Kenia | 130,8100 | -1,35 | -1,79 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/chelin Kenia | 82,6500 | -0,84 | -0,70 | 20:16:15 |
| Dolar Usa/riel Camboyano | 4.047,5000 | 0,11 | 4,50 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/franco Comores | 373,2500 | -0,03 | -0,13 | 20:09:15 |
| Libra Esterlina/won Coreano | 1.766,8000 | -0,54 | -9,61 | 23:55:20 |
| Yen Japones/won Coreano | 14,5000 | -0,37 | -0,05 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dolar Caimanes | 0,8100 | -1,21 | -0,01 | 10/12/10 |
| Dolar Usa/kip Laos | 8.006,3000 | 0,17 | 13,80 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/maloti Lesoto | 7,5900 | 0,20 | 0,02 | 20:01:33 |
| Dollar Usa/ariary Madagascar | 2.165,0000 | -0,46 | -10,00 | 16:06:14 |
| Dolar Usa/dinar Macedonia | 46,7700 | -0,88 | -0,42 | 07/02/12 |
| Dolar Usa/tugrik Mongolia | 1.357,5000 | 0,00 | 0,00 | 16:06:28 |
| Dolar Usa/patacas Macao | 7,9900 | 0,00 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/ouguiyas Mauritania | 289,2500 | 0,00 | 0,00 | 16:06:02 |
| Dolar Usa/rupia Mauricio | 29,0000 | -1,02 | -0,30 | 10:46:15 |
| Dolar Usa/ Rufiya Maldivas | 15,4600 | -0,10 | -0,02 | 30/12/11 |
| Dolar Usa/kwachas Malawi | 164,0000 | 0,00 | 0,00 | 20:16:39 |
| Dolar Usa/metical Mozambique | 27,0700 | 1,00 | 0,27 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dolar Namibia | 7,5700 | -0,08 | -0,01 | 16:06:15 |
| Dolar Usa/naira Nigeriano | 159,9300 | -0,14 | -0,23 | 16:21:23 |
| Franco Suizo/corona Noruega | 6,3000 | -0,35 | -0,02 | 23:55:20 |
| Yen Japones/corona Noruega | 0,0700 | -0,57 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/rupia Nepal | 78,3900 | -0,08 | -0,06 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/rial Omani | 0,3800 | 0,00 | 0,00 | 16:06:17 |
| Dolar Usa/kina Papua Nueva Guinea | 2,0600 | -0,60 | -0,01 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/zloty Polaco | 4,9900 | 0,11 | 0,01 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/riyal Qatar | 3,6400 | -0,01 | -0,00 | 06/02/12 |
| Dolar Usa/franco Ruanda | 598,0000 | 0,00 | 0,00 | 16:06:21 |
| Dolar Usa/dolar Salomon | 7,0500 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/rupia Seychelles | 14,3500 | 2,32 | 0,33 | 15:37:15 |
| Corona Danesa/corona Sueca | 1,1900 | -0,25 | -0,00 | 23:55:20 |
| Yen Japones/corona Sueca | 0,0900 | -0,57 | -0,00 | 23:55:20 |
| Corona Noruega/corona Sueca | 1,1600 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Franco Suizo/dolar Singapur | 1,3700 | -0,03 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/leon Sierra Leona | 4.350,0000 | 0,00 | 0,00 | 16:06:20 |
| Dolar Usa/chelin Somalia | 1.625,0000 | 0,00 | 0,00 | 16:06:16 |
| Dolar Usa/dobra Santo Tome | 18.537,5000 | 0,07 | 12,50 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/libra Siria | 57,4500 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/lilangeni Swazilandia | 7,5800 | 0,08 | 0,01 | 19:59:12 |
| Dolar Usa/pa'anga Tonga | 1,7000 | -0,48 | -0,01 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dolar Trinidad Y Tobago | 6,4000 | 0,00 | 0,00 | 16:06:13 |
| Libra Esterlina/chelin Tanzania | 2.520,1200 | -0,53 | -13,31 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/chelin Tanzania | 1.593,5000 | 0,00 | 0,00 | 16:06:05 |
| Libra Esterlina/chelin Uganda | 3.669,0800 | -0,31 | -11,42 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/chelin Uganda | 2.320,0000 | 0,22 | 5,00 | 16:05:59 |
| Dolar Nueva Zelanda/dolar Usa | 0,8300 | -0,02 | -0,00 | 22:54:01 |
| Dolar Usa/dong Vietnam | 20.937,5000 | 0,10 | 20,00 | 20:19:46 |
| Dolar Usa/vatu Vanuatu | 90,0000 | 0,11 | 0,10 | 16:06:07 |
| Dolar Usa/tala Samoa | 2,2800 | -0,66 | -0,02 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/franco Cfa | 494,6700 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dolar Caribe Este | 2,7000 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/derechos Especiales De Giro (fmi) | 1,0200 | -0,99 | -0,01 | 23:55:20 |
| Yen Japones/derechos Especiales De Giro (fmi) | 0,0100 | -0,82 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/derechos Especiales De Giro (fmi) | 0,6400 | -0,47 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/franco Cfa | 495,3000 | -0,57 | -2,85 | 16:06:15 |
| Dolar Usa/franco Cfp | 90,5000 | 0,00 | 0,00 | 20:13:33 |
| Dolar Usa/riyal Yemen | 219,2600 | 2,31 | 4,96 | 30/12/11 |
| Dolar Usa/kwacha Zambia | 5.230,0000 | 0,00 | 0,00 | 16:06:08 |
| Dolar Usa/dolar Zimbabwe | 378,7000 | 0,00 | 0,00 | 01/03/10 |
| Dolar Canadiense/franco Suizo | 0,9200 | 0,02 | 0,00 | 23:57:42 |
| Dolar Canadiense/euro | 0,7600 | -0,13 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Australiano/libra Esterlina | 0,6800 | 0,34 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/rupia Sri Lanka | 114,2900 | 0,04 | 0,04 | 09:36:33 |
| Dólar Usa/peso Chileno | 477,2500 | -0,25 | -1,20 | 16:59:33 |
| Dólar Usa/peso Colombiano | 1.779,5000 | -0,45 | -8,00 | 17:16:12 |
| Dolar Usa/kuna Croacia | 5,7000 | -0,30 | -0,02 | 20:58:34 |
| Dolar Usa/corona Checa | 18,7400 | 0,02 | 0,00 | 22:54:00 |
| Corona Checa/euro | 0,0400 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Corona Danesa/franco Suizo | 16,2800 | 0,12 | 0,02 | 23:59:59 |
| Corona Danesa/euro | 0,1300 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/franco Djibouti | 178,5000 | -0,56 | -1,00 | 23:55:20 |
| Dolar Hong Kong/franco Suizo | 11,7800 | 0,19 | 0,02 | 23:59:58 |
| Dolar Hong Kong/euro | 0,1000 | 0,04 | 0,00 | 23:55:20 |
| Florin Hungaro/euro | 0,0000 | -0,60 | 0,00 | 23:55:20 |
| Rupia India/euro | 1,5400 | 0,17 | 0,00 | 23:55:20 |
| Yen Japones/franco Suizo | 1,1900 | -0,13 | -0,00 | 23:59:56 |
| Dólar Usa/yen | 77,0500 | 0,34 | 0,26 | 23:59:57 |
| Yen Japones/euro | 0,9800 | -0,32 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/dinar Jordania | 0,7100 | 0,30 | 0,00 | 07/02/12 |
| Dolar Usa/dinar Kuwait | 0,2800 | -0,02 | 0,00 | 17:48:15 |
| Dolar Usa/libra Libanesa | 1.504,5000 | 0,00 | 0,00 | 16:09:40 |
| Ringgit Malasia/euro | 0,2500 | 0,31 | 0,00 | 23:55:20 |
| Peso Mexicano/euro | 0,0600 | -0,40 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dólar Usa/peso Mexicano | 12,7000 | 0,10 | 0,01 | 20:58:39 |
| Dolar Usa/leu Moldavia | 11,9700 | -0,32 | -0,04 | 10:15:51 |
| Corona Noruega/franco Suizo | 15,8600 | 0,35 | 0,06 | 23:55:20 |
| Corona Noruega/euro | 0,1300 | 0,25 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/rupia Pakistan | 90,6300 | 0,17 | 0,15 | 17:45:27 |
| Dólar Usa/sol Peruano | 2,6900 | -0,04 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/peso Filipino | 42,1700 | -0,68 | -0,29 | 21:54:43 |
| Dolar Usa/ Leu Rumania | 3,2800 | -0,12 | -0,00 | 20:56:03 |
| Rublo Ruso/euro | 2,5400 | 0,08 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/riyal Saudita | 3,7500 | 0,00 | 0,00 | 06/02/12 |
| Dolar Singapur/franco Suizo | 0,7300 | 0,03 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Singapur/euro | 0,6100 | -0,07 | -0,00 | 23:55:20 |
| Rand Sudafricano/euro | 0,1000 | -0,13 | -0,00 | 23:55:20 |
| Corona Sueca/euro | 0,1100 | 0,25 | 0,00 | 23:55:20 |
| Franco Suizo/corona Sueca | 7,2800 | -0,35 | -0,03 | 23:55:20 |
| Franco Suizo/euro | 0,8300 | -0,10 | -0,00 | 23:55:20 |
| Bath Tailandia/euro | 2,4500 | 0,45 | 0,01 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/libra Turca | 1,7500 | 0,08 | 0,00 | 20:58:34 |
| Libra Turca/euro | 0,4300 | 0,02 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/hryvnia Ucrania | 8,0300 | 0,01 | 0,00 | 12:02:27 |
| Dolar Usa/libra Egipcia | 6,0300 | -0,02 | -0,00 | 06/02/12 |
| Libra Esterlina/dólar Canadiense | 1,5800 | -0,36 | -0,01 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/dolar Hong Kong | 12,2600 | -0,52 | -0,06 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/shequel Israeli | 5,8800 | -0,43 | -0,03 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/ringgit Malasia | 4,7500 | -0,80 | -0,04 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/dolar Nueva Zelanda | 1,9000 | -0,23 | -0,00 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/corona Noruega | 9,1000 | -0,74 | -0,07 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/riyal Saudita | 5,9300 | -0,53 | -0,03 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/dólar Singapur | 1,9700 | -0,41 | -0,01 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/rand Sudafricano | 11,9700 | -0,36 | -0,04 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/corona Sueca | 10,5100 | -0,74 | -0,08 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/franco Suizo | 1,4400 | -0,36 | -0,01 | 23:59:54 |
| Libra Esterlina/baht Tailandes | 48,6400 | -0,93 | -0,46 | 23:55:20 |
| Libra Esterlina/euro | 1,1900 | -0,83 | -0,01 | 17:00:01 |
| Dólar Usa/boliviano | 6,9100 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/yuan Chino | 6,3000 | -0,16 | -0,01 | 11:28:49 |
| Dolar Usa/colon Costarricense | 508,0000 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/colon Salvadoreño | 8,7500 | 0,00 | 0,00 | 16:05:59 |
| Dolar Usa/corona Estonia | 11,7900 | -0,66 | -0,08 | 30/12/10 |
| Dolar Usa/quetzal Guatemalteco | 7,7700 | -0,24 | -0,02 | 16:06:21 |
| Dolar Usa/lempira Hondureño | 19,0800 | 0,00 | 0,00 | 16:06:25 |
| Dolar Usa/dollar Hong Kong | 7,7500 | 0,00 | 0,00 | 20:49:56 |
| Dolar Usa/florin Hungaro | 219,7500 | 0,25 | 0,55 | 22:54:01 |
| Dolar Usa/rupia India | 49,2100 | 0,07 | 0,04 | 21:55:08 |
| Dolar Usa/rupia Indonesia | 8.975,5000 | -0,05 | -4,50 | 23:35:05 |
| Dolar Usa/shekel Israeli | 3,6900 | -1,01 | -0,04 | 07/02/11 |
| Dolar Usa/won Coreano | 1.117,2500 | -0,04 | -0,50 | 23:35:05 |
| Dolar Usa/lat Leton | 0,5300 | -0,08 | -0,00 | 19:58:26 |
| Dolar Usa/litas Lituania | 2,6000 | -0,24 | -0,01 | 18:02:51 |
| Dolar Usa/ringgit Malasia | 3,0100 | -0,17 | -0,01 | 23:35:05 |
| Dolar Usa/dirham Marroqui | 8,4200 | -0,02 | -0,00 | 19:46:26 |
| Dolar Usa/oro Nicaragüense | 23,1100 | 0,04 | 0,01 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/guarani Paraguay | 4.500,0000 | -1,96 | -90,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/rublo Ruso | 29,7700 | -0,19 | -0,06 | 18:59:49 |
| Dolar Usa/rand Sudafricano | 7,5700 | -0,07 | -0,01 | 20:58:57 |
| Dolar Usa/bath Tailandes | 30,7100 | -0,53 | -0,17 | 23:46:22 |
| Dolar Usa/dinar Tunecino | 1,5000 | 0,41 | 0,01 | 17:13:12 |
| Libra Esterlina/dolar Usa | 1,5800 | -0,56 | -0,01 | 23:59:56 |
| Dólar Usa/peso Uruguayo | 19,4500 | 0,00 | 0,00 | 15:41:51 |
| Dolar Usa/dolar Taiwan | 29,4900 | -0,15 | -0,05 | 20:43:57 |
| Dolar Usa/euro | 0,7500 | 0,04 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Usa/zloty Polaco | 3,1600 | -0,93 | -0,03 | 22:54:01 |
| Dolar Usa/bolivar Venezolano | 4,2900 | 0,00 | 0,00 | 23:55:20 |
| Franco Suizo/libra Turca | 1,9200 | -0,13 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dólar Usa/libra Esterlina | 0,6300 | 0,53 | 0,00 | 23:55:20 |
| Franco Suizo/ Rand Sudafricano | 8,2900 | 0,03 | 0,00 | 23:55:20 |
| Dolar Australiano/corona Sueca | 7,1700 | -0,40 | -0,03 | 23:55:20 |
| Dolar Hong Kong/corona Sueca | 0,8600 | -0,21 | -0,00 | 23:55:20 |
| Dollar Singapur/corona Sueca | 5,3300 | -0,32 | -0,02 | 23:55:20 |
| Zloty Polaco/euro | 0,2400 | -0,60 | -0,00 | 23:55:20 |
| Euro/dinar Argelino | 98,7100 | -1,45 | -1,45 | 00:10:10 |
| Euro/peso Argentino | 5,7500 | -0,06 | -0,00 | 23:55:20 |
| Euro/dólar Australiano | 1,2300 | 0,01 | 0,00 | 22:54:00 |
| Euro/dinar Bahrein | 0,5000 | -0,04 | -0,00 | 23:55:20 |
| Euro/real Brasileño | 2,2800 | -0,11 | -0,00 | 23:55:20 |
| Euro/riel Camboyano | 5.364,7600 | 0,07 | 3,94 | 23:55:20 |
| Euro/dólar Canadiense | 1,3200 | 0,09 | 0,00 | 23:59:42 |
| Euro/rupia Sri Lanka | 151,4500 | 0,01 | 0,02 | 23:55:20 |
| Euro/yuan Chino | 8,3400 | -0,08 | -0,01 | 20:59:15 |
| Euro/corona Checa | 24,8300 | 0,09 | 0,02 | 20:58:34 |
| Euro/corona Danesa | 7,4300 | -0,01 | -0,00 | 22:54:00 |
| Euro/dolar Hong Kong | 10,2700 | -0,08 | -0,01 | 23:59:58 |
| Euro/florin Húngaro | 291,0700 | 0,23 | 0,66 | 20:58:34 |
| Euro/corona Islandesa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | |
| Euro/rupia India | 65,0300 | -0,06 | -0,04 | 20:59:51 |
| Euro/rupia Indonesia | 11.778,5000 | -0,65 | -77,00 | 09:58:51 |
| Euro/dinar Iraqui | 1.545,0400 | 0,02 | 0,31 | 23:55:20 |
| Euro/yen | 102,1300 | 0,44 | 0,45 | 20:52:34 |
| Euro/dinar Jordano | 0,9400 | -0,33 | -0,00 | 16:39:39 |
| Euro/chelin Keniata | 109,5700 | -0,73 | -0,81 | 20:16:15 |
| Euro/won Coreano | 1.481,5600 | 0,12 | 1,71 | 20:55:51 |
| Euro/dinar Kuwaiti | 0,3700 | -0,47 | -0,00 | 23:55:20 |
| Euro/libra Libanesa | 1.991,5000 | -0,19 | -3,70 | 00:10:11 |
| Euro/latas Leton | 0,7000 | 0,00 | 0,00 | 16:56:02 |
| Euro/litas Lituano | 3,4500 | 0,00 | 0,00 | 16:54:22 |
| Euro/ringgit Malasia | 3,9800 | -0,22 | -0,01 | 20:59:09 |
| Euro/rupia Mauricio | 38,4900 | -0,77 | -0,30 | 19:17:51 |
| Euro/peso Mexicano | 16,8300 | 0,17 | 0,03 | 20:59:39 |
| Eur/dirham Marroqui | 11,1600 | -0,01 | -0,00 | 23:55:20 |
| Euro/rial Oman | 0,5100 | -0,01 | -0,00 | 23:55:20 |
| Euro/dólar Neozelandés | 1,5900 | 0,20 | 0,00 | 23:59:53 |
| Euro/corona Noruega | 7,6200 | -0,05 | -0,00 | 04:54:01 |
| Euro/peso Filipino | 56,0500 | -0,30 | -0,17 | 18:02:15 |
| Euro/riyal Qatari | 4,8300 | -0,03 | -0,00 | 23:55:20 |
| Euro/rublo Ruso | 39,4300 | 0,05 | 0,02 | 16:59:59 |
| Euro/riyal Saudita | 4,9700 | 0,07 | 0,00 | 20:59:15 |
| Euro/rupia Seychelles | 18,4700 | -0,71 | -0,13 | 23:55:20 |
| Euro/dólar Singapur | 1,6500 | 0,04 | 0,00 | 23:59:42 |
| Euro/rand Sudafricano | 10,0400 | 0,10 | 0,01 | 20:50:00 |
| Euro/corona Sueca | 8,7900 | -0,03 | -0,00 | 04:54:04 |
| Euro/franco Suizo | 1,2100 | 0,12 | 0,00 | 23:57:38 |
| Euro/libra Siria | 76,1500 | -0,04 | -0,03 | 23:55:20 |
| Euro/baht Tailandes | 40,7300 | -0,34 | -0,14 | 20:40:14 |
| Euro/dirham E.a.u. | 4,8700 | 0,11 | 0,01 | 20:52:03 |
| Euro/dinar Tunecino | 1,9800 | 0,04 | 0,00 | 16:34:27 |
| Euro/lira Turca | 2,3200 | 0,08 | 0,00 | 22:54:00 |
| Euro/libra Egipcia | 8,0000 | 0,15 | 0,01 | 20:59:51 |
| Euro/libra Esterlina | 0,8400 | 0,48 | 0,00 | 23:59:52 |
| Euro/dólar Usa | 1,3300 | -0,08 | -0,00 | 23:59:49 |
| Euro/bolivar Venezolano | 5,6900 | -0,04 | -0,00 | 23:55:20 |
| Euro/zloty Polaco | 4,1800 | 0,56 | 0,02 | 22:54:01 |
| Real Brasileño/euro | 0,4400 | 0,11 | 0,00 | 23:55:20 |
| Yen Japones/dolar Usa | 0,0100 | -0,36 | 0,00 | 23:55:20 |
| Franco Suizo/dolar Usa | 1,1000 | -0,14 | -0,00 | 23:55:20 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria


