Ficha del plan de pensión (Valencia Pensiones Renta Fija PP)
Valencia Pensiones Renta Fija PP
| Entidad gestora | Aseval (Aseguradora Valenciana) |
| Sector | RF |
| Categoría | RF Diversificada Corto Plazo EUR |
| Valor liquidativo (01/02/2012) | 10,52 |
| Rating Morningstar |
|
| Rating S&P | - |
Datos clave
| Fecha de cálculo | 07/02/2012 |
| Divisa | - |
| Patrimonio (31/01/2012) | 55,46 mill. |
| Fecha de lanzamiento | 02/12/2008 |
| Isin | 548018 |
| Sector | RF Diversificada Corto Plazo EUR |
| Sector especialista | RF |
| Area de inversión | Zona Euro |
| Indice de referencia | N/A (100%) |
| Tipo de plan de pensión | Open Ended Investment Company |
| Inversion inicial | 1.000 EUR |
| Entidad gestora | Aseval (Aseguradora Valenciana) |
| Categoría | RF |
| Comision de gestion % | - |
| Comision de suscripcion % | - |
| Comision de reembolso % | - |
| Días desplazamiento suscripción | - |
| Días desplazamiento del fondo | - |
Política de inversion
Este Plan está integrado en el fondo de pensiones del sistema individual Fondo IV Valencia. Invierte todo su patrimonio en renta fija. El objetivoprincipal del fondo es el de preservar los derechos consolidados del partícipe con las menores oscilaciones posibles. Así, en su activo cuenta con bonos corporativos, activos inmobiliarios, inversiones no ligadas a la evolución de los mercados tradicionales y otros activos financieros a corto plazo. La Duración de la cartera de bonos en los que invierte no superará los dos años. Aunque,normalmente será inferior al año.
Resumen de rentabilidad %
| Fondo | Sector | |
| 3 meses | 0.89 | 1.36 |
| Año actual | 0.52 | 0.82 |
| 1 año | 0.77 | 1.98 |
| 3 años | 0.97 | 3.73 |
| 5 años | - | 7.37 |
| 10 años | - | 17.11 |
Otra información del plan de pensiones %
Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
-0.11
-1.98
Beta
1.3
Información de riesgo
Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
1.86
-3.19
Posiciones
Posiciones a fecha: -
| 5 mayores posiciones | % | |
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| 4. | - | - |
| 5. | - | - |
| Total % de activos % | ||
Datos de rentabilidad calculados a 07/02/2012
Las rentabilidades del plan de pensiones se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los planes de pensiones de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas









Recibir la newsletter díaria


