Ficha del fondo (JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR)
JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR
| Entidad gestora | JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. |
| Sector | Convertibles |
| Categoría | (2nd Units) |
| Valor liquidativo (-) | - |
| Rating Morningstar |
|
| Rating S&P | - |
Datos clave
| Fecha de cálculo | 20/08/2010 |
| Divisa | EUR |
| Patrimono (30/11/2009) | EUR 3.179,41 mill. |
| Fecha de lanzamiento | 01/03/2007 |
| Isin | LU0248061979 |
| Sector | (2nd Units) |
| Sector especialista | Convertibles |
| Area de inversión | Global |
| Indice de referencia | UBS Global Focus Convertible TR Hdg EUR (100%) |
| Tipo de fondo | Sicav |
| Inversión inicial | 1.000 EUR |
| Entidad gestora | JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. |
| Categoría | Convertibles |
| Comisión de gestión % | - |
| Comisión de suscripción % | - |
| Comisión de reembolso % | - |
| Días desplazamiento suscripción | - |
| Días desplazamiento del fondo | - |
Política de inversión
Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.
Resumen de rentabilidad %
| Fondo | Sector | |
| 3 meses | 3.29 | - |
| Año actual | 29.56 | - |
| 1 año | 30.6 | - |
| 3 años | - | - |
| 5 años | - | - |
| 10 años | - | - |
Otra información del fondo %
Cuartiles
Alfa
Máx pérdida en 3 años
-
-
Beta
-
Información de riesgo
Cuartiles
Volat. anualizada
Máx pérdida en 3 años
-
-
Posiciones
Posiciones a fecha: 31/01/2010
| 5 mayores posiciones | % | |
| 1. Kreditanst fur wie cv 3.25% | 4.81 |
|
| 2. Medtronic cv 1.5% | 1.90 |
|
| 3. Kreditanstalt fuer wiederaufbau kfw 1.5% | 1.81 |
|
| 4. Aeon co cv | 1.62 |
|
| 5. Arcelormittal cv 7.25% | 1.49 |
|
| Total % de activos 11,63 % | ||
Datos de rentabilidad calculados a 20/08/2010
Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas


