Euro/Dólar usa
Cotización de Euro/Dólar usa
1,3700
0,15%
0,00
06:57:46
06:57:46
Gráfica interactiva
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
15/03/2010 | 1,37 | -0,44% | 1,37 | 1,37 |
12/03/2010 | 1,38 | 0,79% | 1,38 | 1,38 |
11/03/2010 | 1,37 | 0,35% | 1,37 | 1,37 |
10/03/2010 | 1,36 | 0,39% | 1,36 | 1,36 |
09/03/2010 | 1,36 | -0,77% | 1,36 | 1,36 |
08/03/2010 | 1,37 | 0,59% | 1,37 | 1,37 |
05/03/2010 | 1,36 | -0,63% | 1,36 | 1,36 |
04/03/2010 | 1,37 | 0,20% | 1,37 | 1,37 |
03/03/2010 | 1,36 | 0,69% | 1,36 | 1,36 |
02/03/2010 | 1,35 | 0,17% | 1,35 | 1,35 |
01/03/2010 | 1,35 | -0,33% | 1,35 | 1,35 |
Publicidad
Publicidad

Regístrese gratis y podrá:
Recibir la newsletter diaria
Utilizar gratuitamente la herramienta de cartera
Utilizar los foros de Bolsamania.com
Tiempor Real gratuito del Ibex 35 y M.C.- Y mucho mas!
Últimas fichas visitadas
Nombre | Precio | Variación % |
| Avanzit | 0,7250 | -2,03 |
Visite nuestras web: www.fxmania.com | www.warrantmania.com
![]() |
© 2001-2010 - Bolsamania Tech Solutions División de Web Financial Group S.A. Todos los derechos reservados |
Bolsamania en tu móvil |
|
|
Queda prohibido específicamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma - Aviso legal






