SWISS MARKET INDEX
Cotización de SWISS MARKET INDEX
6.155,86
-0,03%
-1,73
08/02/2012
08/02/2012
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
09/02/2012 | 6.169,63 | 0,22% | 6.189,83 | 6.138,14 |
08/02/2012 | 6.155,86 | -0,03% | 6.190,64 | 6.155,41 |
07/02/2012 | 6.157,59 | 0,17% | 6.158,50 | 6.114,68 |
06/02/2012 | 6.147,03 | -0,10% | 6.150,80 | 6.103,77 |
03/02/2012 | 6.153,31 | 1,47% | 6.158,11 | 6.046,99 |
02/02/2012 | 6.064,41 | -0,09% | 6.085,11 | 6.038,53 |
01/02/2012 | 6.069,91 | 1,67% | 6.077,40 | 5.979,22 |









Recibir la newsletter díaria
