NASDAQ 100
Cotización de NASDAQ 100
2.563,93
0,72%
18,21
09/02/12 23:30
09/02/12 23:30
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
09/02/2012 | 2.563,93 | 0,72% | 2.567,28 | 2.541,20 |
08/02/2012 | 2.545,72 | 0,54% | 2.545,84 | 2.523,88 |
07/02/2012 | 2.532,06 | 0,15% | 2.537,64 | 2.514,90 |
06/02/2012 | 2.528,30 | -0,03% | 2.528,30 | 2.513,51 |
03/02/2012 | 2.529,17 | 1,34% | 2.532,26 | 2.514,99 |
02/02/2012 | 2.495,83 | 0,31% | 2.504,16 | 2.487,15 |
01/02/2012 | 2.488,18 | 0,82% | 2.497,31 | 2.474,29 |









Recibir la newsletter díaria
