IBEX 35
Cotización de IBEX 35
8.902,10
0,60%
52,80
17:35
17:35
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
09/02/2012 | 8.902,10 | 0,60% | 8.967,40 | 8.868,20 |
08/02/2012 | 8.849,30 | 0,03% | 8.921,70 | 8.841,60 |
07/02/2012 | 8.846,90 | 0,13% | 8.856,90 | 8.725,80 |
06/02/2012 | 8.835,30 | -0,29% | 8.841,80 | 8.751,10 |
03/02/2012 | 8.861,20 | 1,01% | 8.861,20 | 8.733,20 |
02/02/2012 | 8.772,30 | 0,87% | 8.782,00 | 8.689,30 |
01/02/2012 | 8.696,60 | 2,20% | 8.726,80 | 8.551,40 |









Recibir la newsletter díaria
