FTSE LATIBEX ALL
Cotización de FTSE LATIBEX ALL
3.355,60
-0,89%
-30,30
09/02/12 17:30
09/02/12 17:30
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
09/02/2012 | 3.355,60 | -0,76% | 3.405,00 | 3.350,00 |
08/02/2012 | 3.385,90 | 0,69% | 3.397,00 | 3.377,30 |
07/02/2012 | 3.362,80 | -0,80% | 3.401,60 | 3.359,50 |
06/02/2012 | 3.389,90 | 0,16% | 3.402,00 | 3.373,70 |
03/02/2012 | 3.375,60 | 1,07% | 3.375,60 | 3.315,50 |
02/02/2012 | 3.342,60 | 1,44% | 3.347,50 | 3.301,20 |
01/02/2012 | 3.295,00 | 1,45% | 3.295,00 | 3.265,20 |









Recibir la newsletter díaria
