TELEFONICA
Cotización de TELEFONICA
10,8600
-1,36%
-0,1500
17:38
Indices/Mercados: IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | FTSE EUROTOP 100
17:38
Indices/Mercados: IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | FTSE EUROTOP 100
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
23/05/2013 | 10,86 | -1,36% | 10,92 | 10,73 |
22/05/2013 | 11,01 | 0,09% | 11,09 | 10,91 |
21/05/2013 | 11,00 | -0,86% | 11,13 | 10,94 |
20/05/2013 | 11,10 | -0,94% | 11,26 | 10,99 |
17/05/2013 | 11,20 | 0,22% | 11,25 | 11,10 |
16/05/2013 | 11,18 | 0,00% | 11,21 | 11,13 |
15/05/2013 | 11,18 | 0,99% | 11,21 | 10,99 |
14/05/2013 | 11,07 | 0,64% | 11,10 | 10,90 |
13/05/2013 | 11,00 | -1,08% | 11,13 | 10,92 |
10/05/2013 | 11,12 | 0,14% | 11,24 | 11,06 |
09/05/2013 | 11,10 | -0,67% | 11,18 | 10,99 |
08/05/2013 | 11,18 | -0,93% | 11,19 | 11,05 |
07/05/2013 | 11,28 | -0,09% | 11,37 | 11,23 |
06/05/2013 | 11,29 | -0,53% | 11,45 | 11,26 |
03/05/2013 | 11,35 | 1,52% | 11,39 | 11,18 |
02/05/2013 | 11,18 | 0,36% | 11,35 | 11,04 |












Recibir la newsletter díaria
