PFEIFFER VACU TECH
Cotización de PFEIFFER VACU TECH
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
21/05/2013 | 98,17 | 0,60% | 98,17 | 97,00 |
20/05/2013 | 97,58 | -0,46% | 98,28 | 97,08 |
17/05/2013 | 98,03 | 0,50% | 98,25 | 96,50 |
16/05/2013 | 97,54 | -0,24% | 98,70 | 96,60 |
15/05/2013 | 97,77 | 2,07% | 97,89 | 95,40 |
14/05/2013 | 95,79 | 0,88% | 95,90 | 94,20 |
13/05/2013 | 94,95 | -0,51% | 95,50 | 94,12 |
10/05/2013 | 95,44 | -0,95% | 96,73 | 94,89 |
09/05/2013 | 96,36 | 0,36% | 98,69 | 95,50 |
08/05/2013 | 96,01 | 0,99% | 96,77 | 93,85 |
07/05/2013 | 95,07 | 3,00% | 97,25 | 91,97 |
06/05/2013 | 92,30 | -0,64% | 93,49 | 90,94 |
03/05/2013 | 92,89 | 1,06% | 93,08 | 90,00 |
02/05/2013 | 91,92 | -0,35% | 95,00 | 91,30 |












Recibir la newsletter díaria
