ENAGAS
Cotización de ENAGAS
15,8800
0,22%
0,0350
12/03/10 17:35
Indices/Mercados: Ibex 35 | Indice General Bolsa de Madrid | Mercado Continuo | DJ Stoxx 600
12/03/10 17:35
Indices/Mercados: Ibex 35 | Indice General Bolsa de Madrid | Mercado Continuo | DJ Stoxx 600
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
12/03/2010 | 15,88 | 0,22% | 15,99 | 15,78 |
11/03/2010 | 15,85 | -0,31% | 15,91 | 15,67 |
10/03/2010 | 15,90 | -0,03% | 16,07 | 15,80 |
09/03/2010 | 15,90 | 0,41% | 15,94 | 15,77 |
08/03/2010 | 15,84 | 0,41% | 15,90 | 15,76 |
05/03/2010 | 15,77 | -0,47% | 15,87 | 15,56 |
04/03/2010 | 15,85 | 1,47% | 15,85 | 15,46 |
03/03/2010 | 15,62 | 1,10% | 15,62 | 15,31 |
02/03/2010 | 15,45 | 0,68% | 15,47 | 15,18 |
01/03/2010 | 15,34 | 0,13% | 15,51 | 15,13 |







Recibir la newsletter diaria