ACCOR
Cotización de ACCOR
25,2900
1,57%
0,3900
17:36
Indices/Mercados: DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250
17:36
Indices/Mercados: DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
08/02/2012 | 24,90 | 0,46% | 25,23 | 24,83 |
07/02/2012 | 24,79 | -2,44% | 25,47 | 24,40 |
06/02/2012 | 25,41 | -0,59% | 25,47 | 24,91 |
03/02/2012 | 25,56 | 5,62% | 25,60 | 24,06 |
02/02/2012 | 24,20 | 1,04% | 24,38 | 23,75 |
01/02/2012 | 23,95 | 3,08% | 24,25 | 23,35 |









Recibir la newsletter díaria
