Listado de empresas
Cotización de
10.206,30
1,02%
103,00
08/02/10 17:35:45
08/02/10 17:35:45
Listado de empresas
Abengoa | 19,5450 | -3,58% | -0,73 | 20,7400 | 19,3400 | 08/02/10 17:35 |
Abertis Infraes A | 13,7200 | 2,69% | 0,36 | 13,8000 | 13,3450 | 08/02/10 17:35 |
Acciona | 82,0000 | -1,43% | -1,19 | 84,7300 | 80,7000 | 08/02/10 17:35 |
Acerinox | 13,0300 | -0,34% | -0,05 | 13,2100 | 12,7600 | 08/02/10 17:35 |
Acs | 32,6950 | 0,60% | 0,20 | 32,9400 | 32,1400 | 08/02/10 17:35 |
Arcelormittal | 28,0500 | 2,37% | 0,65 | 28,2700 | 26,8200 | 08/02/10 17:35 |
Banco Popular | 4,9770 | 1,28% | 0,06 | 5,0070 | 4,8010 | 08/02/10 17:35 |
Banco Sabadell | 3,4870 | 0,78% | 0,03 | 3,5100 | 3,4010 | 08/02/10 17:35 |
Banco Santander | 9,4140 | 1,94% | 0,18 | 9,4700 | 9,0000 | 08/02/10 17:35 |
Banesto | 7,5250 | -1,01% | -0,08 | 7,8330 | 7,3650 | 08/02/10 17:35 |
Bankinter | 5,9780 | 1,00% | 0,06 | 6,0400 | 5,8310 | 08/02/10 17:35 |
Bbva | 9,7270 | 0,58% | 0,06 | 9,8350 | 9,4200 | 08/02/10 17:35 |
Bme | 20,3800 | 2,39% | 0,48 | 20,3950 | 19,9500 | 08/02/10 17:35 |
Criteria Caixacorp | 3,1170 | -0,83% | -0,03 | 3,1630 | 3,0600 | 08/02/10 17:35 |
Ebro Puleva | 13,7700 | 0,81% | 0,11 | 13,9300 | 13,6250 | 08/02/10 17:35 |
Enagas | 15,1000 | -0,07% | -0,01 | 15,3900 | 15,0400 | 08/02/10 17:35 |
Endesa | 21,1300 | 0,21% | 0,05 | 21,6350 | 21,0000 | 08/02/10 17:35 |
Ferrovial | 6,6690 | -2,27% | -0,16 | 7,0390 | 6,5600 | 08/02/10 17:35 |
Fom Con Contratas | 25,9750 | -1,16% | -0,31 | 26,6700 | 25,5050 | 08/02/10 17:35 |
Gamesa | 9,2660 | -0,26% | -0,02 | 9,5570 | 9,1000 | 08/02/10 17:35 |
Gas Natural Sdg | 13,3200 | -0,30% | -0,04 | 13,5500 | 13,2000 | 08/02/10 17:35 |
Grifols | 10,2250 | -3,17% | -0,34 | 10,5800 | 10,1250 | 08/02/10 17:35 |
Iberdrola | 5,8490 | 0,15% | 0,01 | 5,8750 | 5,7500 | 08/02/10 17:35 |
Iberdrola Renovabl | 3,0560 | -2,05% | -0,06 | 3,1500 | 3,0530 | 08/02/10 17:35 |
Iberia Lineas Aere | 2,0950 | -4,29% | -0,09 | 2,2010 | 2,0860 | 08/02/10 17:35 |
Inditex | 42,4950 | -1,39% | -0,60 | 43,0900 | 41,6500 | 08/02/10 17:35 |
Indra Sistemas | 14,6150 | -0,37% | -0,06 | 14,8300 | 14,4000 | 08/02/10 17:35 |
Mapfre | 2,5860 | 0,00% | 0,00 | 2,6490 | 2,5310 | 08/02/10 17:35 |
Obrascon Huar.lain | 16,5300 | 0,61% | 0,10 | 16,9700 | 15,7100 | 08/02/10 17:35 |
Red Electrica Corp | 34,5450 | -0,69% | -0,24 | 35,4900 | 34,5450 | 08/02/10 17:35 |
Repsol Ypf | 16,2350 | 2,62% | 0,42 | 16,2800 | 15,8200 | 08/02/10 17:35 |
Sacyr Vallehermoso | 6,7590 | -2,07% | -0,14 | 7,0610 | 6,5000 | 08/02/10 17:35 |
Tecnicas Reunidas | 38,5950 | -1,43% | -0,56 | 39,9900 | 38,5950 | 08/02/10 17:35 |
Telecinco | 9,2800 | -2,17% | -0,21 | 9,6310 | 9,2600 | 08/02/10 17:35 |
Telefonica | 16,7900 | 2,13% | 0,35 | 16,8700 | 16,3750 | 08/02/10 17:35 |




