| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 47,30% | 50,61% | 44,00% | 4,79% | 4,52% |
| Abertis Infraestructuras A | 30,66% | 39,71% | 419,62% | 3,10% | 43,14% |
| Acciona | 30,43% | 35,99% | 443,94% | 3,08% | 45,64% |
| Acerinox Sa | 20,77% | 26,50% | 210,94% | 2,10% | 21,68% |
| Acs | 20,75% | 27,91% | 604,69% | 2,10% | 62,16% |
| Arcelormittal | 35,51% | 43,00% | 41,47% | 3,60% | 4,26% |
| Banco De Bilbao Vizcaya | 31,70% | 51,75% | 363,28% | 3,21% | 37,34% |
| Banco De Sabadell | 28,52% | 34,75% | 148,74% | 2,89% | 15,29% |
| Banco Espanol De Credito | 27,96% | 35,93% | 45,78% | 2,83% | 4,71% |
| Banco Popular Espanol | 32,87% | 51,55% | 146,78% | 3,33% | 15,09% |
| Banco Santander | 31,30% | 52,54% | 162,88% | 3,17% | 16,74% |
| Bankinter | 33,85% | 50,00% | 114,05% | 3,43% | 11,72% |
| Bolsas Y Mercados Espanoles | 23,01% | 26,79% | 27,44% | 2,33% | 2,82% |
| Criteria Caixacorp | 25,52% | 28,28% | 24,14% | 2,58% | 2,48% |
| Ebro Foods | 20,82% | 20,13% | 371,17% | 2,11% | 38,16% |
| Enagas | 24,17% | 30,42% | 24,94% | 2,45% | 2,56% |
| Endesa | 25,69% | 27,78% | 26,56% | 2,60% | 2,73% |
| Ferrovial | 29,28% | 45,79% | 74,46% | 2,97% | 7,65% |
| Fomento De Construcciones | 30,87% | 33,81% | 31,54% | 3,13% | 3,24% |
| Gamesa Corporacion Tecnologica | 58,39% | 48,37% | 88,81% | 5,91% | 9,13% |
| Gas Natural Sdg | 24,81% | 30,61% | 379,54% | 2,51% | 39,02% |
| Gestevision Telecinco | 48,22% | 50,72% | 71,00% | 4,88% | 7,30% |
| Grifols | 31,74% | 36,76% | 38,35% | 3,21% | 3,94% |
| Iberdrola | 21,90% | 37,40% | 153,10% | 2,22% | 15,74% |
| Iberdrola Renovables | 19,44% | 30,55% | 62,40% | 1,97% | 6,42% |
| Iberia Lineas Aereas De Espana | 38,30% | 40,74% | 253,52% | 3,88% | 26,06% |
| Inditex | 21,69% | 30,79% | 300,38% | 2,20% | 30,88% |
| Indra Sistemas | 16,54% | 25,52% | 23,79% | 1,67% | 2,45% |
| Mapfre | 36,68% | 44,13% | 90,00% | 3,71% | 9,25% |
| Obrascon Huarte Lain Sa | 39,57% | 44,50% | 41,77% | 4,01% | 4,29% |
| Red Electrica Corporacion | 23,63% | 30,92% | 166,59% | 2,39% | 17,13% |
| Repsol Ypf | 23,76% | 33,88% | 109,00% | 2,41% | 11,21% |
| Sacyr Vallehermoso | 41,24% | 55,91% | 324,24% | 4,18% | 33,33% |
| Tecnicas Reunidas | 36,53% | 38,53% | 524,59% | 3,70% | 53,93% |
| Telefonica | 19,90% | 31,66% | 392,47% | 2,02% | 40,35% |










Recibir la newsletter diaria

