| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 37,80% | 36,47% | 40,45% | 3,83% | 4,16% |
| Abertis Infraestructuras A | 31,75% | 593,30% | 419,09% | 3,22% | 43,08% |
| Acciona | 30,22% | 628,05% | 444,10% | 3,06% | 45,65% |
| Acerinox Sa | 29,51% | 297,77% | 211,30% | 2,99% | 21,72% |
| Acs | 22,47% | 856,43% | 604,61% | 2,28% | 62,15% |
| Arcelormittal | 38,83% | 39,32% | 57,38% | 3,93% | 5,90% |
| Banco De Bilbao Vizcaya | 37,58% | 60,81% | 68,28% | 3,81% | 7,02% |
| Banco De Sabadell | 30,28% | 207,94% | 148,01% | 3,07% | 15,22% |
| Banco Espanol De Credito | 28,88% | 54,03% | 44,62% | 2,93% | 4,59% |
| Banco Popular Espanol | 34,51% | 201,47% | 145,23% | 3,50% | 14,93% |
| Banco Santander | 29,23% | 57,78% | 67,76% | 2,96% | 6,97% |
| Bankinter | 34,67% | 153,76% | 111,94% | 3,51% | 11,51% |
| Bolsas Y Mercados Espanoles | 30,91% | 27,41% | 32,91% | 3,13% | 3,38% |
| Criteria Caixacorp | 24,62% | 19,36% | 24,89% | 2,49% | 2,56% |
| Ebro Puleva | 23,55% | 525,57% | 371,47% | 2,38% | 38,19% |
| Enagas | 25,36% | 17,65% | 23,23% | 2,57% | 2,39% |
| Endesa | 23,99% | 24,51% | 27,69% | 2,43% | 2,85% |
| Ferrovial | 51,47% | 95,02% | 73,72% | 5,21% | 7,58% |
| Fomento De Construcciones | 29,02% | 28,91% | 29,27% | 2,94% | 3,01% |
| Gamesa Corporacion Tecnologica | 47,43% | 116,16% | 91,54% | 4,80% | 9,41% |
| Gas Natural Sdg | 22,51% | 536,95% | 379,86% | 2,28% | 39,05% |
| Gestevision Telecinco | 44,86% | 85,96% | 72,36% | 4,54% | 7,44% |
| Grifols | 29,75% | 39,97% | 33,83% | 3,01% | 3,48% |
| Iberdrola | 20,85% | 213,72% | 151,84% | 2,11% | 15,61% |
| Iberdrola Renovables | 19,49% | 82,92% | 61,48% | 1,97% | 6,32% |
| Iberia Lineas Aereas De Espana | 41,04% | 356,84% | 253,28% | 4,16% | 26,04% |
| Inditex | 27,01% | 424,53% | 300,33% | 2,74% | 30,87% |
| Indra Sistemas | 26,13% | 22,35% | 22,53% | 2,65% | 2,32% |
| Mapfre | 38,51% | 119,76% | 89,76% | 3,90% | 9,23% |
| Obrascon Huarte Lain Sa | 47,63% | 39,24% | 42,37% | 4,82% | 4,36% |
| Red Electrica Corporacion | 25,34% | 234,00% | 165,94% | 2,57% | 17,06% |
| Repsol Ypf | 28,53% | 23,28% | 28,26% | 2,89% | 2,91% |
| Sacyr Vallehermoso | 37,75% | 456,04% | 323,67% | 3,82% | 33,27% |
| Tecnicas Reunidas | 29,08% | 742,37% | 524,52% | 2,95% | 53,92% |
| Telefonica | 23,90% | 24,02% | 38,45% | 2,42% | 3,95% |







Recibir la newsletter diaria

