Listado de empresas
Cotización de IBEX 35
10.288,40
0,80%
82,10
14:27:59
14:27:59
Listado de empresas
Abengoa | 19,6500 | 0,54% | 0,11 | 19,8350 | 19,0600 | 14:12 |
Abertis Infraes A | 13,7550 | 0,26% | 0,04 | 13,8750 | 13,5500 | 14:10 |
Acciona | 81,2900 | -0,87% | -0,71 | 82,0300 | 80,1000 | 14:12 |
Acerinox | 13,0500 | 0,15% | 0,02 | 13,0900 | 12,8450 | 14:10 |
Acs | 32,7300 | 0,11% | 0,04 | 32,9550 | 32,3300 | 14:10 |
Arcelormittal | 28,6250 | 2,05% | 0,58 | 28,7500 | 27,7550 | 14:10 |
Banco Popular | 5,0770 | 2,01% | 0,10 | 5,1410 | 4,8950 | 14:11 |
Banco Sabadell | 3,5000 | 0,37% | 0,01 | 3,5550 | 3,4430 | 14:11 |
Banco Santander | 9,6810 | 2,84% | 0,27 | 9,7200 | 9,2600 | 14:12 |
Banesto | 7,6100 | 1,13% | 0,09 | 7,6820 | 7,4000 | 14:11 |
Bankinter | 5,9280 | -0,84% | -0,05 | 6,0690 | 5,8650 | 14:10 |
Bbva | 9,8900 | 1,68% | 0,16 | 9,9170 | 9,6100 | 14:12 |
Bme | 20,3750 | -0,02% | -0,01 | 20,5550 | 20,0100 | 14:10 |
Criteria Caixacorp | 3,1080 | -0,29% | -0,01 | 3,1300 | 3,0700 | 14:12 |
Ebro Puleva | 13,7500 | -0,15% | -0,02 | 13,8300 | 13,6400 | 14:10 |
Enagas | 14,8800 | -1,46% | -0,22 | 15,0100 | 14,7500 | 14:12 |
Endesa | 21,1050 | -0,12% | -0,03 | 21,1850 | 20,8600 | 14:12 |
Ferrovial | 6,8050 | 2,04% | 0,14 | 6,9000 | 6,5250 | 14:12 |
Fom Con Contratas | 26,0150 | 0,15% | 0,04 | 26,1150 | 25,3650 | 14:11 |
Gamesa | 9,6900 | 4,58% | 0,42 | 9,7350 | 9,0700 | 14:12 |
Gas Natural Sdg | 13,2050 | -0,86% | -0,12 | 13,2500 | 13,1200 | 14:11 |
Grifols | 10,2000 | -0,24% | -0,03 | 10,3750 | 10,1250 | 14:10 |
Iberdrola | 5,8190 | -0,51% | -0,03 | 5,8200 | 5,7570 | 14:12 |
Iberdrola Renovabl | 3,0630 | 0,23% | 0,01 | 3,0820 | 3,0310 | 14:11 |
Iberia Lineas Aere | 2,1410 | 2,20% | 0,05 | 2,1630 | 2,0550 | 14:12 |
Inditex | 42,7000 | 0,48% | 0,21 | 42,7000 | 41,7500 | 14:12 |
Indra Sistemas | 14,5000 | -0,79% | -0,12 | 14,7250 | 14,4000 | 14:10 |
Mapfre | 2,6010 | 0,58% | 0,02 | 2,6270 | 2,5590 | 14:12 |
Obrascon Huar.lain | 16,4150 | -0,70% | -0,12 | 16,6500 | 16,1900 | 14:09 |
Red Electrica Corp | 34,8750 | 0,96% | 0,33 | 34,9550 | 33,8200 | 14:12 |
Repsol Ypf | 16,1950 | -0,25% | -0,04 | 16,2400 | 16,0150 | 14:11 |
Sacyr Vallehermoso | 6,7720 | 0,19% | 0,01 | 6,9300 | 6,7000 | 14:12 |
Tecnicas Reunidas | 38,8700 | 0,71% | 0,28 | 39,2450 | 37,5000 | 14:11 |
Telecinco | 9,4200 | 1,51% | 0,14 | 9,5760 | 9,1300 | 14:10 |
Telefonica | 16,6400 | -0,89% | -0,15 | 16,7750 | 16,5250 | 14:12 |




