Listado de empresas
Cotización de IBEX 35
8.769,90
-0,74%
-65,40
16:22
16:22
Listado de empresas
Abengoa | 16,3100 | -1,00% | -0,17 | 16,5400 | 16,2600 | 16:07 |
Abertis Infraes A | 12,8650 | 0,19% | 0,03 | 12,9050 | 12,7000 | 16:07 |
Acciona | 63,7500 | -0,62% | -0,40 | 64,1100 | 62,9000 | 16:07 |
Acerinox | 11,2000 | 0,40% | 0,05 | 11,2850 | 11,0600 | 16:04 |
Acs | 23,6050 | -2,42% | -0,59 | 24,3500 | 23,5600 | 16:07 |
Amadeus It Holding | 13,9800 | -1,55% | -0,22 | 14,3450 | 13,9300 | 16:07 |
Arcelormittal | 16,5600 | 2,54% | 0,41 | 16,6900 | 16,3200 | 16:08 |
Banco Popular | 3,4890 | -1,16% | -0,04 | 3,5380 | 3,4710 | 16:06 |
Banco Sabadell | 2,8250 | -2,62% | -0,08 | 2,8960 | 2,8230 | 16:07 |
Banco Santander | 6,4330 | -1,03% | -0,07 | 6,5170 | 6,3590 | 16:09 |
Bankia | 3,4930 | -0,65% | -0,02 | 3,5340 | 3,4910 | 16:07 |
Bankinter | 5,3000 | -1,30% | -0,07 | 5,4000 | 5,2860 | 16:08 |
Bbva | 7,1110 | -1,52% | -0,11 | 7,2590 | 7,0350 | 16:08 |
Bme | 21,0200 | -0,14% | -0,03 | 21,1800 | 20,9500 | 16:07 |
Caixabank | 3,8950 | -1,39% | -0,06 | 3,9740 | 3,8710 | 16:09 |
Dia | 3,5980 | -1,32% | -0,05 | 3,6410 | 3,5850 | 16:08 |
Ebro Foods | 15,0050 | -0,23% | -0,04 | 15,1250 | 14,8900 | 16:07 |
Enagas | 15,2400 | 0,26% | 0,04 | 15,4250 | 15,1450 | 16:07 |
Endesa | 15,2900 | 0,03% | 0,01 | 15,4000 | 15,2250 | 16:08 |
Ferrovial | 9,3830 | -1,21% | -0,12 | 9,5290 | 9,3010 | 16:07 |
Fom Con Contratas | 18,6450 | -1,45% | -0,28 | 18,9800 | 18,6450 | 16:06 |
Gamesa | 3,1300 | -1,73% | -0,06 | 3,1960 | 3,1200 | 16:07 |
Gas Natural Sdg | 12,7250 | -0,59% | -0,08 | 12,9400 | 12,7150 | 16:07 |
Grifols | 15,1300 | 0,87% | 0,13 | 15,2000 | 14,9650 | 16:08 |
Iberdrola | 4,6310 | -1,15% | -0,05 | 4,7090 | 4,6250 | 16:08 |
Inditex | 67,2500 | -0,30% | -0,20 | 67,9100 | 66,7500 | 16:08 |
Indra Sistemas | 10,7300 | -1,87% | -0,21 | 11,1900 | 10,7150 | 16:08 |
Intl Airlines Grp | 2,1700 | -3,56% | -0,08 | 2,2360 | 2,1700 | 16:07 |
Mapfre | 2,5420 | -2,16% | -0,06 | 2,6270 | 2,5400 | 16:08 |
Mediaset Espana Co | 4,8510 | -1,82% | -0,09 | 5,0250 | 4,8350 | 16:07 |
Obrascon Huar.lain | 21,1650 | 0,09% | 0,02 | 21,2700 | 20,8900 | 16:07 |
Red Electrica Corp | 35,6400 | 0,59% | 0,21 | 35,7750 | 35,2300 | 16:08 |
Repsol Ypf | 20,4300 | 0,74% | 0,15 | 20,6200 | 20,3700 | 16:08 |
Sacyr Vallehermoso | 3,6990 | 0,11% | 0,00 | 3,7190 | 3,6750 | 16:07 |
Tecnicas Reunidas | 29,4500 | -1,92% | -0,58 | 30,2600 | 29,2500 | 16:08 |
Telefonica | 13,2200 | -1,45% | -0,20 | 13,4000 | 13,2100 | 16:09 |


