Listado de empresas
Cotización de IBEX 35
8.098,30
-1,00%
0,90
19/06/13 17:38
19/06/13 17:38
Listado de empresas
Abengoa -b- | 1,6050 | -2,07% | -0,03 | 1,6520 | 1,6050 | 19/06/13 17:38 |
-
|
Abertis | 13,8400 | -0,43% | -0,06 | 13,9150 | 13,7300 | 19/06/13 17:38 | |
Acciona | 43,7350 | -2,16% | -0,97 | 44,9450 | 43,4650 | 19/06/13 17:38 | |
Acerinox | 7,5100 | -0,41% | -0,03 | 7,6360 | 7,4710 | 19/06/13 17:38 | |
Acs | 21,3700 | -1,20% | -0,26 | 21,7150 | 21,2900 | 19/06/13 17:38 | |
Amadeus It Hold -a- | 24,5400 | -0,37% | -0,09 | 24,7300 | 24,3900 | 19/06/13 17:38 | |
Arcelormittal Reg | 9,0250 | -1,10% | -0,10 | 9,1790 | 8,9970 | 19/06/13 17:38 |
-
|
Banco Sabadell | 1,3530 | -2,24% | -0,03 | 1,3880 | 1,3520 | 19/06/13 17:38 | |
Banco Santander | 5,2500 | -1,35% | -0,07 | 5,3320 | 5,2310 | 19/06/13 17:38 | |
Bankinter | 2,6960 | -4,06% | -0,11 | 2,8340 | 2,6700 | 19/06/13 17:38 |
-
|
Bbva | 6,7350 | -1,59% | -0,11 | 6,8640 | 6,6950 | 19/06/13 17:38 |
-
|
Bco Popular Espanol | 2,8530 | -0,49% | -0,01 | 2,8950 | 2,8290 | 19/06/13 17:38 |
-
|
Bolsas Y Mercados | 19,2550 | -1,76% | -0,35 | 19,6300 | 19,2550 | 19/06/13 17:38 | |
Caixabank | 2,5700 | -2,28% | -0,06 | 2,6210 | 2,5580 | 19/06/13 17:38 | |
Dia | 6,2600 | 1,15% | 0,07 | 6,3180 | 6,1500 | 19/06/13 17:38 | |
Enagas | 19,2950 | 0,21% | 0,04 | 19,3800 | 19,0450 | 19/06/13 17:38 | |
Endesa | 17,3450 | -1,20% | -0,21 | 17,6050 | 17,3000 | 19/06/13 17:38 | |
Ferrovial | 12,2300 | -0,77% | -0,10 | 12,3700 | 12,1900 | 19/06/13 17:38 | |
Fomento Constr. | 7,4250 | -5,17% | -0,41 | 7,8020 | 7,3600 | 19/06/13 17:38 | |
Gas Natural Sdg | 16,0350 | -0,65% | -0,11 | 16,1800 | 15,9700 | 19/06/13 17:38 | |
Grifols A | 27,0400 | -1,53% | -0,42 | 27,3700 | 26,8600 | 19/06/13 17:38 | |
Iberdrola | 4,2200 | -0,85% | -0,04 | 4,2600 | 4,2010 | 19/06/13 17:38 | |
Inditex | 97,8300 | 0,11% | 0,11 | 98,8400 | 97,0500 | 19/06/13 17:38 | |
Indra Sistemas -a- | 10,5000 | -0,57% | -0,06 | 10,6800 | 10,4850 | 19/06/13 17:38 | |
Intl. Cons. Air Grp | 3,1000 | 0,00% | 0,00 | 3,1310 | 3,0700 | 19/06/13 17:38 | |
Jazztel | 6,0400 | -0,49% | -0,03 | 6,1000 | 5,9130 | 19/06/13 17:38 | |
Mapfre | 2,7720 | 0,11% | 0,00 | 2,7950 | 2,7320 | 19/06/13 17:38 | |
Mediaset Espana | 6,4570 | -0,60% | -0,04 | 6,5300 | 6,3250 | 19/06/13 17:38 | |
Ohl | 26,5400 | -2,26% | -0,62 | 27,2400 | 26,4400 | 19/06/13 17:38 | |
Red Electrica Corp | 42,7400 | -0,06% | -0,03 | 42,9150 | 42,5300 | 19/06/13 17:38 | |
Repsol | 17,4600 | -0,68% | -0,12 | 17,6350 | 17,3950 | 19/06/13 17:38 |
-
|
Sacyr Vallehermoso | 2,2750 | -4,65% | -0,11 | 2,4150 | 2,2730 | 19/06/13 17:38 | |
Tecnicas Reunidas | 36,0650 | -1,41% | -0,52 | 36,5750 | 36,0000 | 19/06/13 17:38 | |
Telefonica | 10,1550 | -1,55% | -0,16 | 10,3000 | 10,1250 | 19/06/13 17:38 |
-
|
Viscofan | 38,0050 | 0,17% | 0,07 | 38,1000 | 37,6550 | 19/06/13 17:38 |

