| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IGBM
Listado de empresas
| A Dominguez | 4,88 | -46,96 | -5,24 | 9,50 | 4,52 |
| Abengoa | 16,59 | -24,08 | 1,13 | 24,13 | 14,25 |
| Abertis Infraes A | 12,98 | -8,31 | 5,19 | 15,40 | 9,66 |
| Acciona | 63,37 | -7,93 | -5,04 | 80,89 | 56,19 |
| Acerinox | 11,17 | -13,91 | 12,71 | 14,19 | 8,01 |
| Acs | 23,63 | -30,07 | 3,19 | 35,35 | 21,32 |
| Alba | 33,00 | -23,96 | 9,16 | 44,69 | 27,41 |
| Almirall | 5,94 | -31,88 | 11,86 | 9,05 | 4,58 |
| Amadeus It Holding | 14,19 | -9,07 | 13,20 | 15,81 | 11,21 |
| Amper | 1,87 | -45,95 | 12,65 | 4,37 | 1,19 |
| Antena 3 | 5,23 | -31,18 | 12,47 | 7,79 | 3,73 |
| Aperam | 17,20 | -42,67 | 61,35 | 31,48 | 9,12 |
| Arcelormittal | 17,40 | -37,73 | 23,62 | 28,52 | 10,47 |
| Azkoyen | 1,34 | -37,38 | 18,58 | 2,55 | 1,12 |
| Banca Civica | 2,49 | -7,96 | 9,04 | 2,71 | 2,01 |
| Banco Pastor | 3,82 | -3,78 | 14,71 | 4,10 | 2,64 |
| Banco Popular | 3,55 | -16,64 | 0,85 | 4,53 | 2,75 |
| Banco Sabadell | 2,90 | -8,23 | -1,23 | 3,34 | 2,22 |
| Banco Santander | 6,52 | -24,56 | 13,52 | 9,00 | 4,94 |
| Banco Valencia | 0,40 | -89,14 | -35,77 | 3,80 | 0,36 |
| Banesto | 4,04 | -37,85 | 8,46 | 6,84 | 3,28 |
| Bankia | 3,54 | -5,52 | -1,45 | 3,90 | 3,12 |
| Bankinter | 5,37 | 11,45 | 13,03 | 5,40 | 3,41 |
| Baron De Ley | 42,30 | 5,75 | -2,76 | 49,80 | 38,50 |
| Bayer | 54,65 | -1,18 | 12,22 | 60,00 | 35,50 |
| Bbva | 7,22 | -17,41 | 8,10 | 9,17 | 4,94 |
| Biosearch | 0,48 | -35,81 | 17,28 | 1,12 | 0,39 |
| Bme | 20,60 | -8,22 | -0,96 | 23,65 | 18,00 |
| Caixabank | 4,00 | -19,11 | 5,40 | 5,10 | 2,98 |
| Campofrio Food Gro | 7,03 | -14,27 | 9,33 | 9,91 | 5,28 |
| Cementos Portland | 7,44 | -44,31 | 9,25 | 17,19 | 6,72 |
| Cie Automotive | 5,56 | 5,61 | -0,80 | 6,65 | 4,60 |
| Cleop | 1,70 | -78,75 | -19,05 | 8,00 | 1,60 |
| Clinica Baviera | 6,60 | -15,92 | 1,54 | 8,74 | 6,01 |
| Codere | 7,00 | -20,09 | 14,75 | 11,29 | 5,62 |
| Corporacion Dermoe | 0,57 | -63,19 | -5,04 | 1,86 | 0,55 |
| Cuotas Cam | 1,34 | -79,32 | 0,00 | 6,90 | 0,88 |
| Cvne | 15,05 | 0,27 | 0,00 | 15,60 | 13,80 |
| Deoleo Sa | 0,47 | -34,72 | 9,30 | 0,75 | 0,27 |
| Dia | 3,54 | 10,49 | 1,29 | 3,85 | 2,36 |
| Dinamia Capital | 4,14 | -51,24 | 4,81 | 8,77 | 3,23 |
| Dogi Intl Fabrics | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 |
| Duro Felguera | 5,23 | -5,94 | 3,36 | 6,23 | 4,41 |
| Eads | 26,40 | 25,53 | 9,95 | 27,52 | 18,28 |
| Ebro Foods | 14,99 | -5,10 | 4,46 | 17,37 | 11,81 |
| Elecnor | 9,95 | -9,71 | -0,30 | 11,74 | 8,32 |
| Enagas | 15,31 | -3,89 | 7,14 | 16,99 | 12,46 |
| Ence | 2,07 | -19,34 | 18,34 | 2,89 | 1,61 |
| Endesa | 15,48 | -28,97 | -2,33 | 24,36 | 14,63 |
| Enel Green Power | 1,52 | -6,75 | -3,92 | 2,10 | 1,45 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria


