| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE LATIBEX ALL-SH
Listado de empresas
| Alfa-a | 1,67 | 71,54 | 8,46 | 2,14 | 1,00 |
| America Movil-l | 0,75 | -19,96 | -11,60 | 1,13 | 0,71 |
| Bbva Banco | 1,45 | 5,69 | -18,31 | 1,85 | 1,05 |
| Bradesco Pfd N1 | 13,05 | 32,28 | 13,54 | 14,07 | 9,73 |
| Bradespar N1 | 8,05 | -33,00 | -20,66 | 14,11 | 8,08 |
| Bradespar Pfd N1 | 8,76 | -24,66 | -19,09 | 13,53 | 8,78 |
| Braskem Pfd-a N1 | 6,12 | 41,89 | 27,72 | 6,77 | 4,16 |
| Cemig Pfd N1 | 8,72 | -26,35 | 20,94 | 14,38 | 6,87 |
| Chile | 0,11 | 13,87 | 1,80 | 0,15 | 0,08 |
| Copel Pfd-b N1 | 13,76 | -12,75 | 22,55 | 18,06 | 9,72 |
| Eletrobras N1 | 2,33 | -57,88 | -8,33 | 6,38 | 1,80 |
| Eletrobras Pfd-b N1 | 4,22 | -40,71 | 3,42 | 8,56 | 2,70 |
| Endesa | 1,18 | -6,14 | -1,41 | 1,47 | 1,10 |
| Enersis N | 0,27 | -1,63 | -0,92 | 0,31 | 0,22 |
| Geo-b | 0,33 | -58,22 | -63,56 | 1,08 | 0,27 |
| Gerdau Pfd N1 | 5,13 | -14,87 | -19,18 | 8,18 | 5,15 |
| Grupo Elektra | 29,17 | 2,28 | -4,78 | 40,30 | 23,47 |
| Grupo Fin Banorte-o | 5,40 | 66,72 | 17,01 | 6,50 | 3,52 |
| Grupo Inversiones | 16,67 | 20,16 | 3,08 | - | - |
| Grupo Modelo-c | 6,95 | 34,88 | 1,86 | 7,53 | 4,97 |
| Petrobras | 7,04 | -4,64 | -0,61 | 9,40 | 5,53 |
| Petroleo Bras Pfd | 7,49 | 3,67 | 14,66 | 8,99 | 6,32 |
| Sare Holding-b | 0,03 | -55,56 | -42,86 | 0,10 | 0,03 |
| Tv Azteca Cpo | 0,46 | 0,21 | -2,02 | - | - |
| Usiminas N1 | 3,53 | -20,48 | -29,42 | 5,50 | 2,64 |
| Usiminas Pfd-a N1 | 3,44 | -2,20 | -25,63 | 4,98 | 2,26 |
| Vale N1 | 12,13 | -13,68 | -18,45 | 16,71 | 12,08 |
| Vale Pfd-a N1 | 11,75 | -14,43 | -18,52 | 16,40 | 11,75 |
| Volcan Pfd-b | 0,41 | -46,81 | -41,09 | 0,90 | 0,39 |












Recibir la newsletter díaria


